Nama Siswa | Tanggal | Masuk | Pulang | Keterangan |
Abiyyu Yafi | Sen, 30-9-03 | 06:17 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Abiyyu Yafi | Sel, 01-10-03 | 06:47 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Abiyyu Yafi | Sel, 12-11-03 | 14:17 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Abiyyu Yafi | Rab, 13-11-03 | 06:35 | 14:09 | |
Abiyyu Yafi | Kam, 14-11-03 | 06:52 | 15:08 | |
Abiyyu Yafi | Jum, 15-11-03 | 06:48 | 11:30 | Pulang Kecepetan, |
Abiyyu Yafi | Sen, 18-11-03 | 06:50 | 14:17 | |
Abiyyu Yafi | Sel, 19-11-03 | 06:40 | 13:49 | |
Abiyyu Yafi | Rab, 20-11-03 | 06:37 | 14:06 | |
Abiyyu Yafi | Kam, 21-11-03 | 06:36 | 14:10 | |
Abiyyu Yafi | Jum, 22-11-03 | 06:48 | 14:26 | |
Abiyyu Yafi | Sab, 23-11-03 | 06:51 | 12:09 | |
Abiyyu Yafi | Sen, 25-11-03 | 06:45 | 14:38 | |
Abiyyu Yafi | Sel, 26-11-03 | 06:44 | 14:04 | |
Abiyyu Yafi | Rab, 27-11-03 | 06:56 | 14:18 | |
Abiyyu Yafi | Kam, 28-11-03 | 06:52 | 15:01 | |
Abiyyu Yafi | Jum, 29-11-03 | 06:50 | 13:48 | |
Abiyyu Yafi | Sab, 30-11-03 | 07:37 | 11:42 | |
Abiyyu Yafi | Sen, 02-12-03 | 06:53 | 14:05 | |
Abiyyu Yafi | Sel, 03-12-03 | 07:01 | 14:05 | |
Abiyyu Yafi | Rab, 04-12-03 | 07:19 | 14:02 | |
Abiyyu Yafi | Kam, 05-12-03 | 06:40 | 12:07 | Pulang Kecepetan, |
Abiyyu Yafi | Jum, 06-12-03 | 06:22 | 13:05 | |
Abiyyu Yafi | Sen, 09-12-03 | 06:00 | 11:38 | Pulang Kecepetan, |
Abiyyu Yafi | Sel, 10-12-03 | 06:40 | 11:30 | |
Abiyyu Yafi | Rab, 11-12-03 | 06:55 | 10:52 | Pulang Kecepetan, |
Abiyyu Yafi | Kam, 12-12-03 | 07:22 | 11:11 | Pulang Kecepetan, |
Abiyyu Yafi | Jum, 13-12-03 | 06:43 | 13:24 | |
Abiyyu Yafi | Sab, 14-12-03 | 07:24 | 10:42 | |
Adama Dicky Chandra | Jum, 27-9-03 | 12:40 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
Adama Dicky Chandra | Sen, 30-9-03 | 06:36 | 13:54 | Absen Keluar = 2x |
Adama Dicky Chandra | Sel, 01-10-03 | 06:37 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Adama Dicky Chandra | Sel, 12-11-03 | 13:47 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Adama Dicky Chandra | Rab, 13-11-03 | 06:22 | 13:17 | |
Adama Dicky Chandra | Kam, 14-11-03 | 06:35 | 12:17 | Pulang Kecepetan, |
Adama Dicky Chandra | Jum, 15-11-03 | 06:40 | 12:28 | Absen Keluar = 2x |
Adama Dicky Chandra | Sen, 18-11-03 | 06:46 | 13:27 | |
Adama Dicky Chandra | Sel, 19-11-03 | 06:31 | 13:49 | |
Adama Dicky Chandra | Rab, 20-11-03 | 06:29 | 13:53 | |
Adama Dicky Chandra | Kam, 21-11-03 | 06:40 | 13:55 | |
Adama Dicky Chandra | Jum, 22-11-03 | 06:47 | 12:25 | Pulang Kecepetan, |
Adama Dicky Chandra | Sab, 23-11-03 | 06:35 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Adama Dicky Chandra | Sen, 25-11-03 | 06:55 | 13:57 | |
Adama Dicky Chandra | Sel, 26-11-03 | 06:44 | 13:50 | |
Adama Dicky Chandra | Rab, 27-11-03 | 06:38 | 13:56 | |
Adama Dicky Chandra | Kam, 28-11-03 | 06:49 | 13:58 | |
Adama Dicky Chandra | Jum, 29-11-03 | 06:45 | 11:32 | Pulang Kecepetan, |
Adama Dicky Chandra | Sab, 30-11-03 | 06:58 | 09:48 | Absen Keluar = 2x |
Adama Dicky Chandra | Sen, 02-12-03 | 08:03 | 13:51 | Masuk Terlambat, |
Adama Dicky Chandra | Sel, 03-12-03 | 06:53 | 13:50 | |
Adama Dicky Chandra | Rab, 04-12-03 | 06:53 | 13:53 | |
Adama Dicky Chandra | Kam, 05-12-03 | 06:52 | 11:58 | Pulang Kecepetan, |
Adama Dicky Chandra | Jum, 06-12-03 | 06:46 | 12:39 | Pulang Kecepetan, |
Adama Dicky Chandra | Sen, 09-12-03 | 06:32 | 11:24 | Pulang Kecepetan, |
Adama Dicky Chandra | Sel, 10-12-03 | 06:48 | 11:27 | |
Adama Dicky Chandra | Rab, 11-12-03 | 06:43 | 10:52 | Pulang Kecepetan, |
Adama Dicky Chandra | Kam, 12-12-03 | 06:21 | 11:08 | Pulang Kecepetan, |
Adama Dicky Chandra | Jum, 13-12-03 | 06:26 | 10:42 | Absen Keluar = 2x |
Adama Dicky Chandra | Sab, 14-12-03 | 07:03 | 10:28 | |
Adama Dicky Chandra | Sel, 17-12-03 | 07:25 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Adela Yunita | Jum, 27-9-03 | 13:11 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 2x | |
Adela Yunita | Sen, 30-9-03 | 06:48 | 14:03 | |
Adela Yunita | Sel, 12-11-03 | 13:50 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Adela Yunita | Kam, 14-11-03 | 06:45 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Adela Yunita | Jum, 15-11-03 | 06:43 | 11:31 | Pulang Kecepetan, |
Adela Yunita | Sab, 16-11-03 | 07:01 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Adela Yunita | Sen, 18-11-03 | 09:04 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 2x | |
Adela Yunita | Sel, 19-11-03 | 06:37 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Adela Yunita | Rab, 20-11-03 | 06:32 | 14:04 | |
Adela Yunita | Kam, 21-11-03 | 06:42 | 14:01 | |
Adela Yunita | Jum, 22-11-03 | 06:48 | 11:48 | Pulang Kecepetan, |
Adela Yunita | Sab, 23-11-03 | 07:41 | 11:26 | |
Adela Yunita | Sen, 25-11-03 | 06:41 | 13:55 | |
Adela Yunita | Sel, 26-11-03 | 06:45 | 13:54 | |
Adela Yunita | Rab, 27-11-03 | 06:44 | 14:06 | |
Adela Yunita | Kam, 28-11-03 | 06:48 | 14:02 | |
Adela Yunita | Sen, 02-12-03 | 06:49 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Adela Yunita | Sel, 03-12-03 | 13:58 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Adela Yunita | Rab, 04-12-03 | 06:48 | 13:58 | |
Adela Yunita | Kam, 05-12-03 | 07:00 | 12:03 | Pulang Kecepetan, |
Adela Yunita | Jum, 06-12-03 | 06:43 | 11:37 | Pulang Kecepetan, |
Adela Yunita | Sen, 09-12-03 | 06:39 | 11:37 | Pulang Kecepetan, |
Adela Yunita | Sel, 10-12-03 | 06:39 | 11:34 | |
Adela Yunita | Rab, 11-12-03 | 06:54 | 10:59 | Pulang Kecepetan, |
Adela Yunita | Kam, 12-12-03 | 07:05 | 11:12 | Pulang Kecepetan, |
Adela Yunita | Jum, 13-12-03 | 06:55 | 10:42 | Pulang Kecepetan, |
Adela Yunita | Sab, 14-12-03 | 06:50 | 10:42 | |
Adela Yunita | Sel, 17-12-03 | 08:21 | Masuk Terlambat, Tidak ada Absen Keluar, | |
Afifa Rizky | Sel, 19-11-03 | 07:34 | 14:06 | |
Afifa Rizky | Rab, 20-11-03 | 06:44 | 13:50 | |
Afifa Rizky | Kam, 21-11-03 | 06:52 | 14:02 | |
Afifa Rizky | Jum, 22-11-03 | 06:52 | 14:26 | |
Afifa Rizky | Sab, 23-11-03 | 07:00 | 11:53 | |
Afifa Rizky | Sen, 25-11-03 | 06:44 | 13:57 | |
Afifa Rizky | Sel, 26-11-03 | 06:43 | 13:55 | |
Afifa Rizky | Rab, 27-11-03 | 06:44 | 14:03 | |
Afifa Rizky | Kam, 28-11-03 | 06:32 | 14:02 | |
Afifa Rizky | Jum, 29-11-03 | 06:45 | 11:33 | Pulang Kecepetan, |
Afifa Rizky | Sab, 30-11-03 | 07:00 | 11:37 | |
Afifa Rizky | Sen, 02-12-03 | 06:57 | 13:52 | |
Afifa Rizky | Sel, 03-12-03 | 06:57 | 13:53 | |
Afifa Rizky | Rab, 04-12-03 | 06:52 | 14:59 | |
Afifa Rizky | Kam, 05-12-03 | 06:55 | 12:04 | Pulang Kecepetan, |
Afifa Rizky | Jum, 06-12-03 | 07:01 | 11:38 | Pulang Kecepetan, |
Afifa Rizky | Sen, 09-12-03 | 06:58 | 11:34 | Pulang Kecepetan, |
Afifa Rizky | Sel, 10-12-03 | 07:05 | 11:33 | |
Afifa Rizky | Rab, 11-12-03 | 06:53 | 10:54 | Pulang Kecepetan, |
Afifa Rizky | Kam, 12-12-03 | 07:00 | 11:16 | Pulang Kecepetan, |
Afifa Rizky | Jum, 13-12-03 | 06:53 | 11:51 | Pulang Kecepetan, |
Alifia Salsa Nabila | Jum, 27-9-03 | 11:41 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
Alifia Salsa Nabila | Sab, 28-9-03 | 12:28 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
Alifia Salsa Nabila | Sen, 30-9-03 | 06:27 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Alifia Salsa Nabila | Sel, 01-10-03 | 06:38 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Alifia Salsa Nabila | Sel, 12-11-03 | 13:51 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Alifia Salsa Nabila | Rab, 13-11-03 | 06:53 | 14:11 | |
Alifia Salsa Nabila | Kam, 14-11-03 | 06:42 | 14:02 | Absen Keluar = 2x |
Alifia Salsa Nabila | Jum, 15-11-03 | 06:45 | 11:48 | Absen Keluar = 2x |
Alifia Salsa Nabila | Sen, 18-11-03 | 06:43 | 14:14 | |
Alifia Salsa Nabila | Sel, 19-11-03 | 06:38 | 13:51 | |
Alifia Salsa Nabila | Rab, 20-11-03 | 06:41 | 14:06 | |
Alifia Salsa Nabila | Kam, 21-11-03 | 06:34 | 14:26 | |
Alifia Salsa Nabila | Jum, 22-11-03 | 06:35 | 14:06 | |
Alifia Salsa Nabila | Sab, 23-11-03 | 06:47 | 11:26 | |
Alifia Salsa Nabila | Sen, 25-11-03 | 06:34 | 14:19 | |
Alifia Salsa Nabila | Sel, 26-11-03 | 06:26 | 14:14 | |
Alifia Salsa Nabila | Rab, 27-11-03 | 06:38 | 14:13 | |
Alifia Salsa Nabila | Kam, 28-11-03 | 06:31 | 14:11 | |
Alifia Salsa Nabila | Jum, 29-11-03 | 06:35 | 13:50 | |
Alifia Salsa Nabila | Sab, 30-11-03 | 06:45 | 11:53 | |
Alifia Salsa Nabila | Sen, 02-12-03 | 06:35 | 14:15 | |
Alifia Salsa Nabila | Sel, 03-12-03 | 06:37 | 14:11 | |
Alifia Salsa Nabila | Rab, 04-12-03 | 06:34 | 14:03 | |
Alifia Salsa Nabila | Kam, 05-12-03 | 06:45 | 12:54 | Pulang Kecepetan, |
Alifia Salsa Nabila | Jum, 06-12-03 | 06:35 | 12:45 | Pulang Kecepetan, |
Alifia Salsa Nabila | Sen, 09-12-03 | 06:47 | 11:28 | Pulang Kecepetan, |
Alifia Salsa Nabila | Sel, 10-12-03 | 06:38 | 11:45 | |
Alifia Salsa Nabila | Rab, 11-12-03 | 06:41 | 10:51 | Pulang Kecepetan, |
Alifia Salsa Nabila | Kam, 12-12-03 | 06:44 | 11:13 | Pulang Kecepetan, |
Alifia Salsa Nabila | Jum, 13-12-03 | 06:42 | 10:42 | Pulang Kecepetan, |
Alifia Salsa Nabila | Sab, 14-12-03 | 06:48 | 10:42 | |
Alifia Salsa Nabila | Sel, 17-12-03 | 10:15 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
Andre Kusuma Anwar | Jum, 27-9-03 | 12:35 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
Andre Kusuma Anwar | Sen, 30-9-03 | 06:48 | 14:00 | |
Andre Kusuma Anwar | Sel, 01-10-03 | 06:46 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Andre Kusuma Anwar | Sel, 12-11-03 | 13:51 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Andre Kusuma Anwar | Rab, 13-11-03 | 06:51 | 13:51 | |
Andre Kusuma Anwar | Kam, 14-11-03 | 06:52 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
Andre Kusuma Anwar | Jum, 15-11-03 | 06:55 | 11:31 | Pulang Kecepetan, |
Andre Kusuma Anwar | Sab, 16-11-03 | 07:18 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Andre Kusuma Anwar | Sen, 18-11-03 | 06:50 | 13:15 | |
Andre Kusuma Anwar | Sel, 19-11-03 | 06:59 | 13:50 | |
Andre Kusuma Anwar | Rab, 20-11-03 | 06:49 | 13:51 | |
Andre Kusuma Anwar | Kam, 21-11-03 | 06:54 | 14:25 | |
Andre Kusuma Anwar | Jum, 22-11-03 | 06:51 | 12:27 | Pulang Kecepetan, |
Andre Kusuma Anwar | Sab, 23-11-03 | 06:53 | 11:24 | |
Andre Kusuma Anwar | Sen, 25-11-03 | 06:52 | 13:52 | |
Andre Kusuma Anwar | Sel, 26-11-03 | 06:58 | 13:49 | |
Andre Kusuma Anwar | Rab, 27-11-03 | 06:53 | 13:56 | |
Andre Kusuma Anwar | Kam, 28-11-03 | 06:54 | 14:38 | |
Andre Kusuma Anwar | Jum, 29-11-03 | 06:50 | 11:33 | Pulang Kecepetan, |
Andre Kusuma Anwar | Sab, 30-11-03 | 07:28 | 10:51 | |
Andre Kusuma Anwar | Sen, 02-12-03 | 06:51 | 13:52 | |
Andre Kusuma Anwar | Sel, 03-12-03 | 06:57 | 13:52 | |
Andre Kusuma Anwar | Rab, 04-12-03 | 06:52 | 13:51 | |
Andre Kusuma Anwar | Kam, 05-12-03 | 06:54 | 12:06 | Pulang Kecepetan, |
Andre Kusuma Anwar | Jum, 06-12-03 | 06:55 | 12:45 | Pulang Kecepetan, |
Andre Kusuma Anwar | Sen, 09-12-03 | 07:00 | 11:27 | Pulang Kecepetan, |
Andre Kusuma Anwar | Sel, 10-12-03 | 07:03 | 11:35 | |
Andre Kusuma Anwar | Rab, 11-12-03 | 07:12 | 10:52 | Pulang Kecepetan, |
Andre Kusuma Anwar | Kam, 12-12-03 | 07:01 | 11:08 | Pulang Kecepetan, |
Andre Kusuma Anwar | Jum, 13-12-03 | 06:58 | 10:37 | Pulang Kecepetan, |
Andre Kusuma Anwar | Sab, 14-12-03 | 07:24 | 10:25 | |
Arief Rusdiansyah | Sen, 30-9-03 | 06:25 | 13:58 | |
Arief Rusdiansyah | Sel, 01-10-03 | 06:39 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Arief Rusdiansyah | Sel, 12-11-03 | 13:48 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Arief Rusdiansyah | Rab, 13-11-03 | 06:30 | 13:59 | |
Arief Rusdiansyah | Kam, 14-11-03 | 06:33 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
Arief Rusdiansyah | Jum, 15-11-03 | 06:24 | 13:01 | |
Arief Rusdiansyah | Sab, 16-11-03 | 06:58 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Arief Rusdiansyah | Sen, 18-11-03 | 06:26 | 13:58 | |
Arief Rusdiansyah | Sel, 19-11-03 | 06:31 | 13:52 | |
Arief Rusdiansyah | Rab, 20-11-03 | 06:38 | 14:03 | |
Arief Rusdiansyah | Kam, 21-11-03 | 06:48 | 14:33 | |
Arief Rusdiansyah | Jum, 22-11-03 | 06:25 | 12:28 | Pulang Kecepetan, |
Arief Rusdiansyah | Sab, 23-11-03 | 07:04 | 11:10 | |
Arief Rusdiansyah | Sen, 25-11-03 | 06:48 | 15:17 | |
Arief Rusdiansyah | Sel, 26-11-03 | 06:48 | 13:51 | |
Arief Rusdiansyah | Rab, 27-11-03 | 06:47 | 14:03 | |
Arief Rusdiansyah | Kam, 28-11-03 | 06:41 | 14:38 | |
Arief Rusdiansyah | Jum, 29-11-03 | 06:38 | 12:54 | Pulang Kecepetan, |
Arief Rusdiansyah | Sab, 30-11-03 | 06:41 | 09:48 | Absen Keluar = 2x |
Arief Rusdiansyah | Sen, 02-12-03 | 06:30 | 14:01 | |
Arief Rusdiansyah | Sel, 03-12-03 | 06:32 | 13:52 | |
Arief Rusdiansyah | Rab, 04-12-03 | 06:41 | 14:03 | |
Arief Rusdiansyah | Kam, 05-12-03 | 06:35 | 12:19 | Pulang Kecepetan, |
Arief Rusdiansyah | Jum, 06-12-03 | 06:23 | 12:41 | Pulang Kecepetan, |
Arief Rusdiansyah | Sen, 09-12-03 | 06:30 | 11:30 | Pulang Kecepetan, |
Arief Rusdiansyah | Sel, 10-12-03 | 06:35 | 11:41 | |
Arief Rusdiansyah | Rab, 11-12-03 | 06:36 | 10:52 | Pulang Kecepetan, |
Arief Rusdiansyah | Kam, 12-12-03 | 06:38 | 11:15 | Pulang Kecepetan, |
Arief Rusdiansyah | Jum, 13-12-03 | 06:27 | 12:29 | Pulang Kecepetan, |
Arief Rusdiansyah | Sab, 14-12-03 | 06:37 | 10:29 | |
Arsyad Ananta Ramadh | Sen, 30-9-03 | 06:31 | 13:53 | |
Arsyad Ananta Ramadh | Sel, 01-10-03 | 06:26 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Arsyad Ananta Ramadh | Sel, 12-11-03 | 13:48 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Arsyad Ananta Ramadh | Rab, 13-11-03 | 06:22 | 13:56 | |
Arsyad Ananta Ramadh | Kam, 14-11-03 | 06:26 | 13:50 | |
Arsyad Ananta Ramadh | Jum, 15-11-03 | 06:47 | 12:39 | Pulang Kecepetan, |
Arsyad Ananta Ramadh | Sen, 18-11-03 | 08:21 | 13:57 | Masuk Terlambat, |
Arsyad Ananta Ramadh | Sel, 19-11-03 | 06:11 | 13:53 | |
Arsyad Ananta Ramadh | Rab, 20-11-03 | 06:10 | 13:53 | |
Arsyad Ananta Ramadh | Kam, 21-11-03 | 06:22 | 13:59 | |
Arsyad Ananta Ramadh | Jum, 22-11-03 | 06:30 | 12:22 | Pulang Kecepetan, |
Arsyad Ananta Ramadh | Sen, 25-11-03 | 06:56 | 13:57 | |
Arsyad Ananta Ramadh | Sel, 26-11-03 | 06:44 | 13:51 | |
Arsyad Ananta Ramadh | Rab, 27-11-03 | 06:40 | 13:59 | |
Arsyad Ananta Ramadh | Kam, 28-11-03 | 06:54 | 13:58 | |
Arsyad Ananta Ramadh | Jum, 29-11-03 | 06:40 | 12:42 | Pulang Kecepetan, |
Arsyad Ananta Ramadh | Sen, 02-12-03 | 06:20 | 13:53 | |
Arsyad Ananta Ramadh | Sel, 03-12-03 | 06:35 | 13:51 | |
Arsyad Ananta Ramadh | Rab, 04-12-03 | 13:55 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Arsyad Ananta Ramadh | Kam, 05-12-03 | 06:03 | 12:04 | Pulang Kecepetan, |
Arsyad Ananta Ramadh | Sen, 09-12-03 | 06:24 | 11:27 | Pulang Kecepetan, |
Arsyad Ananta Ramadh | Sel, 10-12-03 | 06:29 | 11:35 | |
Arsyad Ananta Ramadh | Rab, 11-12-03 | 05:59 | 10:57 | Pulang Kecepetan, |
Arsyad Ananta Ramadh | Kam, 12-12-03 | 06:25 | 11:10 | Pulang Kecepetan, |
Arsyad Ananta Ramadh | Jum, 13-12-03 | 06:00 | 10:43 | Absen Keluar = 2x |
Arya Wibisono | Sen, 30-9-03 | 06:25 | 13:58 | |
Arya Wibisono | Sel, 01-10-03 | 07:25 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Arya Wibisono | Sel, 12-11-03 | 13:48 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Arya Wibisono | Rab, 13-11-03 | 06:21 | 13:59 | |
Arya Wibisono | Kam, 14-11-03 | 06:29 | 13:53 | |
Arya Wibisono | Jum, 15-11-03 | 06:19 | 12:29 | Pulang Kecepetan, |
Arya Wibisono | Sab, 16-11-03 | 07:17 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Arya Wibisono | Sen, 18-11-03 | 06:11 | 14:00 | |
Arya Wibisono | Sel, 19-11-03 | 06:20 | 13:52 | |
Arya Wibisono | Rab, 20-11-03 | 06:15 | 14:09 | |
Arya Wibisono | Kam, 21-11-03 | 06:33 | 13:59 | |
Arya Wibisono | Jum, 22-11-03 | 06:15 | 12:28 | Pulang Kecepetan, |
Arya Wibisono | Sab, 23-11-03 | 08:44 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Arya Wibisono | Sen, 25-11-03 | 06:23 | 13:55 | |
Arya Wibisono | Sel, 26-11-03 | 06:16 | 13:51 | |
Arya Wibisono | Rab, 27-11-03 | 06:29 | 14:06 | |
Arya Wibisono | Kam, 28-11-03 | 06:25 | 13:56 | |
Arya Wibisono | Jum, 29-11-03 | 06:24 | 12:44 | Pulang Kecepetan, |
Arya Wibisono | Sab, 30-11-03 | 08:11 | 09:52 | Absen Keluar = 2x |
Arya Wibisono | Sen, 02-12-03 | 06:25 | 13:55 | |
Arya Wibisono | Sel, 03-12-03 | 06:28 | 13:53 | |
Arya Wibisono | Rab, 04-12-03 | 06:26 | 14:03 | |
Arya Wibisono | Kam, 05-12-03 | 06:16 | 12:06 | Pulang Kecepetan, |
Arya Wibisono | Jum, 06-12-03 | 06:13 | 12:41 | Pulang Kecepetan, |
Arya Wibisono | Sen, 09-12-03 | 06:20 | 11:31 | Pulang Kecepetan, |
Arya Wibisono | Sel, 10-12-03 | 06:27 | 11:43 | |
Arya Wibisono | Rab, 11-12-03 | 06:15 | 10:54 | Pulang Kecepetan, |
Arya Wibisono | Kam, 12-12-03 | 06:34 | 11:15 | Pulang Kecepetan, |
Arya Wibisono | Jum, 13-12-03 | 06:28 | 10:45 | Pulang Kecepetan, |
Arya Wibisono | Sab, 14-12-03 | 07:27 | 10:25 | |
Arya Wibisono | Sel, 17-12-03 | 07:33 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Jum, 27-9-03 | 13:18 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Sen, 30-9-03 | 06:41 | 14:07 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Sel, 01-10-03 | 06:31 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Sel, 12-11-03 | 14:12 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Rab, 13-11-03 | 06:42 | 14:07 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Kam, 14-11-03 | 06:41 | 13:58 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Jum, 15-11-03 | 06:46 | 11:40 | Pulang Kecepetan, |
Dea Pitaloka Kurniaw | Sen, 18-11-03 | 06:47 | 14:05 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Sel, 19-11-03 | 06:46 | 14:07 | Absen Keluar = 2x |
Dea Pitaloka Kurniaw | Rab, 20-11-03 | 06:51 | 14:00 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Kam, 21-11-03 | 06:44 | 14:00 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Jum, 22-11-03 | 06:46 | 13:44 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Sab, 23-11-03 | 07:00 | 11:12 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Sen, 25-11-03 | 06:47 | 14:09 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Sel, 26-11-03 | 06:44 | 13:59 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Rab, 27-11-03 | 06:40 | 14:05 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Kam, 28-11-03 | 06:50 | 14:04 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Jum, 29-11-03 | 07:47 | 11:47 | Pulang Kecepetan, |
Dea Pitaloka Kurniaw | Sab, 30-11-03 | 07:00 | 10:25 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Sen, 02-12-03 | 06:47 | 14:00 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Sel, 03-12-03 | 06:36 | 13:55 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Rab, 04-12-03 | 06:45 | 13:56 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Kam, 05-12-03 | 06:48 | 11:59 | Pulang Kecepetan, |
Dea Pitaloka Kurniaw | Jum, 06-12-03 | 06:44 | 11:34 | Pulang Kecepetan, |
Dea Pitaloka Kurniaw | Sen, 09-12-03 | 06:57 | 11:31 | Pulang Kecepetan, |
Dea Pitaloka Kurniaw | Sel, 10-12-03 | 06:48 | 11:35 | |
Dea Pitaloka Kurniaw | Rab, 11-12-03 | 06:48 | 11:04 | Pulang Kecepetan, |
Dea Pitaloka Kurniaw | Kam, 12-12-03 | 06:50 | 11:22 | Pulang Kecepetan, |
Dea Pitaloka Kurniaw | Jum, 13-12-03 | 06:47 | 10:38 | Pulang Kecepetan, |
Dea Pitaloka Kurniaw | Sab, 14-12-03 | 07:42 | 10:32 | |
Dian Sundari | Jum, 27-9-03 | 11:41 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
Dian Sundari | Sen, 30-9-03 | 06:45 | 14:03 | |
Dian Sundari | Sel, 12-11-03 | 13:51 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Dian Sundari | Rab, 13-11-03 | 06:46 | 14:02 | |
Dian Sundari | Kam, 14-11-03 | 06:41 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
Dian Sundari | Jum, 15-11-03 | 06:55 | 11:33 | Pulang Kecepetan, |
Dian Sundari | Sen, 18-11-03 | 06:48 | 14:05 | |
Dian Sundari | Sel, 19-11-03 | 06:42 | 13:51 | |
Dian Sundari | Rab, 20-11-03 | 06:42 | 14:03 | |
Dian Sundari | Kam, 21-11-03 | 06:50 | 14:01 | |
Dian Sundari | Jum, 22-11-03 | 06:41 | 12:48 | Pulang Kecepetan, |
Dian Sundari | Sab, 23-11-03 | 06:54 | 11:26 | |
Dian Sundari | Sen, 25-11-03 | 06:42 | 14:04 | |
Dian Sundari | Sel, 26-11-03 | 06:39 | 13:54 | |
Dian Sundari | Rab, 27-11-03 | 06:46 | 14:06 | |
Dian Sundari | Kam, 28-11-03 | 06:48 | 14:02 | |
Dian Sundari | Jum, 29-11-03 | 06:48 | 11:34 | Pulang Kecepetan, |
Dian Sundari | Sab, 30-11-03 | 06:54 | 11:53 | |
Dian Sundari | Sen, 02-12-03 | 08:06 | 13:51 | Masuk Terlambat, |
Dian Sundari | Sel, 03-12-03 | 13:53 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Dian Sundari | Rab, 04-12-03 | 06:27 | 13:55 | |
Dian Sundari | Kam, 05-12-03 | 07:25 | 12:03 | Pulang Kecepetan, |
Dian Sundari | Jum, 06-12-03 | 06:35 | 11:37 | Pulang Kecepetan, |
Dian Sundari | Sen, 09-12-03 | 06:35 | 11:28 | Pulang Kecepetan, |
Dian Sundari | Sel, 10-12-03 | 06:38 | 11:34 | |
Dian Sundari | Rab, 11-12-03 | 06:27 | 10:59 | Pulang Kecepetan, |
Dian Sundari | Kam, 12-12-03 | 06:24 | 11:13 | Pulang Kecepetan, |
Dian Sundari | Jum, 13-12-03 | 06:43 | 10:43 | Pulang Kecepetan, |
Dian Sundari | Sab, 14-12-03 | 06:50 | 10:42 | |
Farah Ghina Nurathay | Jum, 27-9-03 | 12:21 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
Farah Ghina Nurathay | Sen, 30-9-03 | 06:07 | 14:08 | |
Farah Ghina Nurathay | Sel, 01-10-03 | 06:36 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Farah Ghina Nurathay | Sel, 12-11-03 | 14:21 | Tidak ada Absen Masuk, | |
