| Nama Siswa | Tanggal | Masuk | Pulang | Keterangan |
| Al Atarik Riyanna | Jum, 27-9-03 | 12:35 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
| Al Atarik Riyanna | Sen, 30-9-03 | 06:32 | 13:56 | |
| Al Atarik Riyanna | Sel, 01-10-03 | 06:35 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Al Atarik Riyanna | Sel, 12-11-03 | 13:59 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Al Atarik Riyanna | Rab, 13-11-03 | 06:30 | 13:56 | |
| Al Atarik Riyanna | Kam, 14-11-03 | 06:27 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
| Al Atarik Riyanna | Jum, 15-11-03 | 06:30 | 12:38 | Absen Keluar = 2x |
| Al Atarik Riyanna | Sen, 18-11-03 | 06:33 | 14:00 | |
| Al Atarik Riyanna | Sel, 19-11-03 | 06:38 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Al Atarik Riyanna | Rab, 20-11-03 | 06:39 | 13:59 | |
| Al Atarik Riyanna | Kam, 21-11-03 | 06:48 | 13:55 | |
| Al Atarik Riyanna | Jum, 22-11-03 | 06:40 | 12:27 | Pulang Kecepetan, |
| Al Atarik Riyanna | Sen, 25-11-03 | 06:55 | 13:59 | |
| Al Atarik Riyanna | Sel, 26-11-03 | 06:59 | 14:01 | |
| Al Atarik Riyanna | Rab, 27-11-03 | 06:47 | 14:07 | |
| Al Atarik Riyanna | Kam, 28-11-03 | 06:45 | 13:54 | |
| Al Atarik Riyanna | Jum, 29-11-03 | 06:41 | 12:57 | Pulang Kecepetan, |
| Al Atarik Riyanna | Sen, 02-12-03 | 06:46 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Al Atarik Riyanna | Sel, 03-12-03 | 07:13 | 15:04 | |
| Al Atarik Riyanna | Rab, 04-12-03 | 06:45 | 15:30 | |
| Al Atarik Riyanna | Kam, 05-12-03 | 06:00 | 12:55 | Pulang Kecepetan, Absen Masuk = 2x, |
| Al Atarik Riyanna | Jum, 06-12-03 | 06:01 | 12:48 | Pulang Kecepetan, |
| Al Atarik Riyanna | Sen, 09-12-03 | 06:24 | 11:35 | Pulang Kecepetan, |
| Al Atarik Riyanna | Sel, 10-12-03 | 06:43 | 11:38 | |
| Al Atarik Riyanna | Rab, 11-12-03 | 06:05 | 10:52 | Pulang Kecepetan, |
| Al Atarik Riyanna | Kam, 12-12-03 | 06:21 | 11:18 | Pulang Kecepetan, |
| Al Atarik Riyanna | Jum, 13-12-03 | 06:27 | 10:50 | Absen Keluar = 2x |
| Amelia Haidy Pratiwi | Sel, 12-11-03 | 13:53 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Kam, 14-11-03 | 14:11 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Jum, 15-11-03 | 07:54 | 12:25 | Pulang Kecepetan, |
| Amelia Haidy Pratiwi | Sen, 18-11-03 | 08:18 | Masuk Terlambat, Tidak ada Absen Keluar, | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Sel, 19-11-03 | 06:46 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Rab, 20-11-03 | 06:41 | 14:10 | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Kam, 21-11-03 | 13:41 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Jum, 22-11-03 | 06:54 | 12:00 | Absen Keluar = 2x |
| Amelia Haidy Pratiwi | Sen, 25-11-03 | 06:51 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Sel, 26-11-03 | 06:50 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Rab, 27-11-03 | 06:45 | 14:44 | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Kam, 28-11-03 | 06:48 | 15:00 | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Jum, 29-11-03 | 07:48 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Sen, 02-12-03 | 06:45 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Sel, 03-12-03 | 13:57 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Rab, 04-12-03 | 06:45 | 15:26 | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Jum, 06-12-03 | 07:40 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Sen, 09-12-03 | 06:58 | 11:41 | Pulang Kecepetan, |
| Amelia Haidy Pratiwi | Sel, 10-12-03 | 11:41 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Rab, 11-12-03 | 07:31 | 11:03 | Pulang Kecepetan, |
| Amelia Haidy Pratiwi | Kam, 12-12-03 | 07:09 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Amelia Haidy Pratiwi | Jum, 13-12-03 | 10:47 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
| Arif Hidayatulloh | Jum, 27-9-03 | 12:33 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
| Arif Hidayatulloh | Sen, 30-9-03 | 07:53 | 14:06 | |
| Arif Hidayatulloh | Sel, 01-10-03 | 06:50 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Arif Hidayatulloh | Rab, 13-11-03 | 06:52 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Arif Hidayatulloh | Kam, 14-11-03 | 06:48 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Arif Hidayatulloh | Jum, 15-11-03 | 06:55 | 12:29 | Pulang Kecepetan, |
| Arif Hidayatulloh | Sab, 16-11-03 | 07:54 | 11:37 | |
| Arif Hidayatulloh | Sen, 18-11-03 | 08:04 | Masuk Terlambat, Tidak ada Absen Keluar, | |
| Arif Hidayatulloh | Sel, 19-11-03 | 06:48 | 13:59 | |
| Arif Hidayatulloh | Rab, 20-11-03 | 06:46 | 15:32 | |
| Arif Hidayatulloh | Kam, 21-11-03 | 06:55 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Arif Hidayatulloh | Jum, 22-11-03 | 07:04 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Arif Hidayatulloh | Sen, 25-11-03 | 08:03 | Masuk Terlambat, Tidak ada Absen Keluar, | |
| Arif Hidayatulloh | Sel, 26-11-03 | 07:34 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Arif Hidayatulloh | Rab, 27-11-03 | 07:06 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Arif Hidayatulloh | Kam, 28-11-03 | 07:01 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
| Arif Hidayatulloh | Jum, 29-11-03 | 07:48 | 11:47 | Pulang Kecepetan, |
| Arif Hidayatulloh | Sab, 30-11-03 | 07:45 | 13:58 | |
| Arif Hidayatulloh | Sel, 03-12-03 | 07:01 | 14:01 | |
| Arif Hidayatulloh | Rab, 04-12-03 | 07:19 | 15:33 | |
| Arif Hidayatulloh | Kam, 05-12-03 | 07:21 | 12:34 | Pulang Kecepetan, |
| Arif Hidayatulloh | Jum, 06-12-03 | 07:01 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Arif Hidayatulloh | Sen, 09-12-03 | 06:55 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Arif Hidayatulloh | Sel, 10-12-03 | 07:14 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Arif Hidayatulloh | Rab, 11-12-03 | 06:58 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Arif Hidayatulloh | Kam, 12-12-03 | 07:00 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Arif Hidayatulloh | Jum, 13-12-03 | 07:00 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Arif Hidayatulloh | Sab, 14-12-03 | 08:42 | 11:45 | |
| Ariseno Restu Ramadh | Jum, 27-9-03 | 12:35 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 3x | |
| Ariseno Restu Ramadh | Sen, 30-9-03 | 06:43 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Ariseno Restu Ramadh | Sel, 01-10-03 | 06:35 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Ariseno Restu Ramadh | Sel, 12-11-03 | 13:54 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Ariseno Restu Ramadh | Rab, 13-11-03 | 06:23 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Ariseno Restu Ramadh | Jum, 15-11-03 | 06:11 | 11:30 | Pulang Kecepetan, |
| Ariseno Restu Ramadh | Sab, 16-11-03 | 06:45 | 11:07 | Absen Keluar = 2x |
| Ariseno Restu Ramadh | Sen, 18-11-03 | 06:13 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Ariseno Restu Ramadh | Sel, 19-11-03 | 06:10 | 14:02 | |
| Ariseno Restu Ramadh | Rab, 20-11-03 | 06:13 | 13:56 | |
| Ariseno Restu Ramadh | Kam, 21-11-03 | 06:25 | 13:56 | |
| Ariseno Restu Ramadh | Jum, 22-11-03 | 06:25 | 12:34 | Pulang Kecepetan, |
| Ariseno Restu Ramadh | Sen, 25-11-03 | 06:12 | 13:58 | |
| Ariseno Restu Ramadh | Sel, 26-11-03 | 06:26 | 13:57 | |
| Ariseno Restu Ramadh | Rab, 27-11-03 | 06:29 | 13:59 | |
| Ariseno Restu Ramadh | Kam, 28-11-03 | 06:23 | 13:58 | |
| Ariseno Restu Ramadh | Jum, 29-11-03 | 06:37 | 11:40 | Pulang Kecepetan, |
| Ariseno Restu Ramadh | Sab, 30-11-03 | 06:48 | 12:29 | |
| Ariseno Restu Ramadh | Sen, 02-12-03 | 06:40 | 14:11 | |
| Ariseno Restu Ramadh | Sel, 03-12-03 | 06:19 | 14:00 | |
| Ariseno Restu Ramadh | Rab, 04-12-03 | 06:47 | 14:58 | |
| Ariseno Restu Ramadh | Kam, 05-12-03 | 06:29 | 13:08 | |
| Ariseno Restu Ramadh | Jum, 06-12-03 | 06:20 | 12:48 | Pulang Kecepetan, |
| Ariseno Restu Ramadh | Sen, 09-12-03 | 06:32 | 11:30 | Pulang Kecepetan, |
| Ariseno Restu Ramadh | Sel, 10-12-03 | 06:17 | 11:38 | |
| Ariseno Restu Ramadh | Rab, 11-12-03 | 06:05 | 10:58 | Pulang Kecepetan, |
| Ariseno Restu Ramadh | Kam, 12-12-03 | 06:18 | 11:18 | Pulang Kecepetan, |
| Ariseno Restu Ramadh | Jum, 13-12-03 | 06:13 | 10:49 | Pulang Kecepetan, |
| Ariseno Restu Ramadh | Sab, 14-12-03 | 06:20 | 10:50 | |
| Daffa Bramantio Riya | Sen, 30-9-03 | 06:43 | 14:12 | |
| Daffa Bramantio Riya | Sel, 01-10-03 | 06:45 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Daffa Bramantio Riya | Sel, 12-11-03 | 13:54 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Daffa Bramantio Riya | Rab, 13-11-03 | 06:39 | 14:06 | |
| Daffa Bramantio Riya | Kam, 14-11-03 | 06:43 | 14:03 | |
| Daffa Bramantio Riya | Jum, 15-11-03 | 06:48 | 12:38 | Pulang Kecepetan, |
| Daffa Bramantio Riya | Sen, 18-11-03 | 08:16 | 13:58 | Masuk Terlambat, |
| Daffa Bramantio Riya | Sel, 19-11-03 | 06:59 | 14:07 | |
| Daffa Bramantio Riya | Rab, 20-11-03 | 06:47 | 13:56 | |
| Daffa Bramantio Riya | Kam, 21-11-03 | 06:49 | 14:04 | |
| Daffa Bramantio Riya | Jum, 22-11-03 | 06:58 | 13:54 | |
| Daffa Bramantio Riya | Sen, 25-11-03 | 06:43 | 14:01 | |
| Daffa Bramantio Riya | Sel, 26-11-03 | 06:46 | 14:03 | |
| Daffa Bramantio Riya | Rab, 27-11-03 | 07:07 | 14:02 | |
| Daffa Bramantio Riya | Kam, 28-11-03 | 06:43 | 14:14 | |
| Daffa Bramantio Riya | Jum, 29-11-03 | 06:44 | 14:42 | |
| Daffa Bramantio Riya | Sab, 30-11-03 | 12:34 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Daffa Bramantio Riya | Sen, 02-12-03 | 06:37 | 13:58 | |
| Daffa Bramantio Riya | Sel, 03-12-03 | 06:38 | 14:02 | |
| Daffa Bramantio Riya | Rab, 04-12-03 | 06:37 | 15:30 | |
| Daffa Bramantio Riya | Kam, 05-12-03 | 06:41 | 12:57 | Pulang Kecepetan, |
| Daffa Bramantio Riya | Jum, 06-12-03 | 07:02 | 14:00 | |
| Daffa Bramantio Riya | Sen, 09-12-03 | 11:38 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
| Daffa Bramantio Riya | Sel, 10-12-03 | 07:01 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Daffa Bramantio Riya | Rab, 11-12-03 | 06:51 | 10:59 | Pulang Kecepetan, |
| Daffa Bramantio Riya | Kam, 12-12-03 | 06:51 | 11:20 | Pulang Kecepetan, |
| Daffa Bramantio Riya | Jum, 13-12-03 | 06:53 | 10:48 | Pulang Kecepetan, |
| Daffa Bramantio Riya | Sab, 14-12-03 | 06:57 | 10:38 | |
| Dea Desyani | Sen, 30-9-03 | 06:49 | 14:02 | |
| Dea Desyani | Sel, 01-10-03 | 06:36 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Dea Desyani | Sel, 12-11-03 | 13:59 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Dea Desyani | Rab, 13-11-03 | 06:39 | 14:02 | |
| Dea Desyani | Kam, 14-11-03 | 06:42 | 14:11 | |
| Dea Desyani | Jum, 15-11-03 | 06:25 | 12:25 | Pulang Kecepetan, |
| Dea Desyani | Sen, 18-11-03 | 06:21 | 14:02 | |
| Dea Desyani | Sel, 19-11-03 | 06:35 | 14:36 | |
| Dea Desyani | Rab, 20-11-03 | 06:22 | 13:59 | |
| Dea Desyani | Kam, 21-11-03 | 06:17 | 14:02 | |
| Dea Desyani | Jum, 22-11-03 | 06:29 | 13:02 | |
| Dea Desyani | Sen, 25-11-03 | 06:21 | 14:00 | |
| Dea Desyani | Sel, 26-11-03 | 06:21 | 13:56 | |
| Dea Desyani | Rab, 27-11-03 | 06:23 | 14:04 | |
| Dea Desyani | Kam, 28-11-03 | 06:18 | 14:00 | |
| Dea Desyani | Jum, 29-11-03 | 06:22 | 11:30 | Pulang Kecepetan, |
| Dea Desyani | Sab, 30-11-03 | 08:09 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Dea Desyani | Sen, 02-12-03 | 06:30 | 14:00 | |
| Dea Desyani | Sel, 03-12-03 | 06:27 | 14:17 | |
| Dea Desyani | Rab, 04-12-03 | 06:28 | 14:01 | |
| Dea Desyani | Kam, 05-12-03 | 06:44 | 11:59 | Pulang Kecepetan, |
| Dea Desyani | Jum, 06-12-03 | 06:30 | 13:01 | |
| Dea Desyani | Sen, 09-12-03 | 06:25 | 11:26 | Pulang Kecepetan, |
| Dea Desyani | Sel, 10-12-03 | 06:29 | 11:40 | |
| Dea Desyani | Rab, 11-12-03 | 06:31 | 10:59 | Pulang Kecepetan, |
| Dea Desyani | Kam, 12-12-03 | 06:30 | 11:20 | Pulang Kecepetan, |
| Dea Desyani | Jum, 13-12-03 | 06:41 | 10:47 | Pulang Kecepetan, |
| Dea Desyani | Sab, 14-12-03 | 07:44 | 10:38 | |
| Delidha Munikartiani | Sen, 30-9-03 | 06:31 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Delidha Munikartiani | Sel, 01-10-03 | 06:31 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Delidha Munikartiani | Sel, 12-11-03 | 14:07 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Delidha Munikartiani | Rab, 13-11-03 | 06:41 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Delidha Munikartiani | Kam, 14-11-03 | 06:44 | 15:20 | |
| Delidha Munikartiani | Jum, 15-11-03 | 06:42 | 11:57 | Absen Keluar = 2x |
| Delidha Munikartiani | Sab, 16-11-03 | 10:00 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Delidha Munikartiani | Sen, 18-11-03 | 06:40 | 14:07 | |
| Delidha Munikartiani | Sel, 19-11-03 | 06:37 | 14:24 | |
| Delidha Munikartiani | Rab, 20-11-03 | 06:50 | 14:16 | |
| Delidha Munikartiani | Kam, 21-11-03 | 06:39 | 14:06 | |
| Delidha Munikartiani | Jum, 22-11-03 | 06:33 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Delidha Munikartiani | Sen, 25-11-03 | 06:46 | 14:15 | |
| Delidha Munikartiani | Sel, 26-11-03 | 07:19 | 14:07 | |
| Delidha Munikartiani | Rab, 27-11-03 | 06:41 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Delidha Munikartiani | Kam, 28-11-03 | 06:45 | 14:11 | |
| Delidha Munikartiani | Jum, 29-11-03 | 06:50 | 13:28 | |
| Delidha Munikartiani | Sab, 30-11-03 | 07:16 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Delidha Munikartiani | Sen, 02-12-03 | 06:40 | 14:06 | |
| Delidha Munikartiani | Sel, 03-12-03 | 06:36 | 14:21 | |
| Delidha Munikartiani | Rab, 04-12-03 | 06:38 | 14:33 | |
| Delidha Munikartiani | Kam, 05-12-03 | 06:42 | 14:49 | |
| Delidha Munikartiani | Jum, 06-12-03 | 06:45 | 11:45 | Pulang Kecepetan, |
| Delidha Munikartiani | Sen, 09-12-03 | 06:41 | 11:31 | Pulang Kecepetan, |
| Delidha Munikartiani | Sel, 10-12-03 | 06:42 | 12:04 | |
| Delidha Munikartiani | Rab, 11-12-03 | 06:40 | 11:11 | Pulang Kecepetan, |
| Delidha Munikartiani | Kam, 12-12-03 | 06:48 | 11:31 | Pulang Kecepetan, |
| Delidha Munikartiani | Jum, 13-12-03 | 06:45 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Delidha Munikartiani | Sab, 14-12-03 | 07:36 | 10:45 | |
| Delidha Munikartiani | Sel, 17-12-03 | 11:00 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
| Desti Pradanti | Sen, 30-9-03 | 06:12 | 14:03 | |
| Desti Pradanti | Sel, 12-11-03 | 13:52 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Desti Pradanti | Rab, 13-11-03 | 06:20 | 13:46 | |
| Desti Pradanti | Kam, 14-11-03 | 06:22 | 14:00 | |
| Desti Pradanti | Jum, 15-11-03 | 06:13 | 11:28 | Absen Keluar = 3x |
| Desti Pradanti | Sab, 16-11-03 | 06:50 | 12:18 | |
| Desti Pradanti | Sen, 18-11-03 | 06:18 | 14:06 | |
| Desti Pradanti | Sel, 19-11-03 | 06:39 | 14:13 | |
| Desti Pradanti | Rab, 20-11-03 | 06:20 | 14:30 | |
| Desti Pradanti | Kam, 21-11-03 | 06:09 | 14:07 | |
| Desti Pradanti | Jum, 22-11-03 | 06:23 | 09:44 | Absen Keluar = 4x |
| Desti Pradanti | Sen, 25-11-03 | 06:22 | 14:15 | |
| Desti Pradanti | Sel, 26-11-03 | 06:22 | 14:05 | |
| Desti Pradanti | Rab, 27-11-03 | 06:26 | 16:08 | Absen Keluar = 3x |
| Desti Pradanti | Kam, 28-11-03 | 06:17 | 15:00 | Absen Masuk = 2x, Absen Keluar = 2x |
| Desti Pradanti | Jum, 29-11-03 | 06:11 | 12:17 | Absen Keluar = 4x |
| Desti Pradanti | Sab, 30-11-03 | 06:52 | 13:59 | Absen Keluar = 2x |
| Desti Pradanti | Sen, 02-12-03 | 06:23 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Desti Pradanti | Sel, 03-12-03 | 06:19 | 14:17 | |
| Desti Pradanti | Rab, 04-12-03 | 06:19 | 14:28 | |
| Desti Pradanti | Kam, 05-12-03 | 06:20 | 14:48 | |
| Desti Pradanti | Jum, 06-12-03 | 06:36 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Desti Pradanti | Sen, 09-12-03 | 06:16 | 11:44 | Pulang Kecepetan, |
| Desti Pradanti | Sel, 10-12-03 | 06:11 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Desti Pradanti | Rab, 11-12-03 | 06:19 | 11:03 | Pulang Kecepetan, |
| Desti Pradanti | Kam, 12-12-03 | 06:15 | 11:26 | Pulang Kecepetan, |
| Desti Pradanti | Jum, 13-12-03 | 06:20 | 10:50 | Pulang Kecepetan, |
| Desti Pradanti | Sab, 14-12-03 | 07:25 | 10:44 | |
| Desti Pradanti | Sel, 17-12-03 | 11:00 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
| Deta Hartini | Sen, 30-9-03 | 06:38 | 14:04 | |
| Deta Hartini | Sel, 12-11-03 | 14:02 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Deta Hartini | Rab, 13-11-03 | 06:24 | 14:05 | |
| Deta Hartini | Kam, 14-11-03 | 06:36 | 15:01 | |
| Deta Hartini | Jum, 15-11-03 | 06:33 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Deta Hartini | Sen, 18-11-03 | 06:34 | 14:03 | |
| Deta Hartini | Sel, 19-11-03 | 06:37 | 14:01 | |
| Deta Hartini | Rab, 20-11-03 | 06:26 | 14:05 | |
| Deta Hartini | Kam, 21-11-03 | 06:30 | 14:02 | |
| Deta Hartini | Jum, 22-11-03 | 06:37 | 12:01 | Pulang Kecepetan, |
| Deta Hartini | Sen, 25-11-03 | 06:31 | 14:02 | |
| Deta Hartini | Sel, 26-11-03 | 06:22 | 13:56 | |
| Deta Hartini | Rab, 27-11-03 | 06:33 | 14:55 | |
| Deta Hartini | Kam, 28-11-03 | 06:34 | 14:06 | |
| Deta Hartini | Jum, 29-11-03 | 06:30 | 11:29 | Pulang Kecepetan, |
| Deta Hartini | Sab, 30-11-03 | 06:38 | 12:31 | |
| Deta Hartini | Sen, 02-12-03 | 06:23 | 14:20 | |
| Deta Hartini | Sel, 03-12-03 | 06:37 | 14:02 | |
| Deta Hartini | Rab, 04-12-03 | 06:28 | 14:09 | |
| Deta Hartini | Kam, 05-12-03 | 06:29 | 12:19 | Pulang Kecepetan, |
| Deta Hartini | Jum, 06-12-03 | 06:29 | 12:39 | Pulang Kecepetan, |
| Deta Hartini | Sen, 09-12-03 | 06:33 | 11:32 | Pulang Kecepetan, |
| Deta Hartini | Sel, 10-12-03 | 11:40 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Deta Hartini | Rab, 11-12-03 | 06:32 | 10:55 | Pulang Kecepetan, |
| Deta Hartini | Kam, 12-12-03 | 06:50 | 11:22 | Pulang Kecepetan, |
| Deta Hartini | Jum, 13-12-03 | 06:40 | 10:50 | Pulang Kecepetan, |
| Deta Hartini | Sab, 14-12-03 | 07:24 | 10:38 | |
| Dina Fitriyani | Jum, 27-9-03 | 15:48 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 2x | |
| Dina Fitriyani | Sen, 30-9-03 | 06:44 | 14:02 | |
| Dina Fitriyani | Sel, 01-10-03 | 06:38 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Dina Fitriyani | Sel, 12-11-03 | 14:10 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Dina Fitriyani | Rab, 13-11-03 | 06:39 | 14:09 | |
| Dina Fitriyani | Kam, 14-11-03 | 06:37 | 14:11 | |
| Dina Fitriyani | Jum, 15-11-03 | 06:35 | 13:01 | |
| Dina Fitriyani | Sab, 16-11-03 | 07:12 | 11:58 | |
| Dina Fitriyani | Sen, 18-11-03 | 06:34 | 14:06 | |
| Dina Fitriyani | Sel, 19-11-03 | 06:37 | 14:14 | |
| Dina Fitriyani | Rab, 20-11-03 | 06:35 | 14:07 | |
| Dina Fitriyani | Kam, 21-11-03 | 06:36 | 14:07 | |
| Dina Fitriyani | Jum, 22-11-03 | 06:33 | 13:03 | |
| Dina Fitriyani | Sen, 25-11-03 | 06:36 | 14:04 | |
| Dina Fitriyani | Sel, 26-11-03 | 06:34 | 14:10 | |
| Dina Fitriyani | Rab, 27-11-03 | 06:33 | 14:30 | |
| Dina Fitriyani | Kam, 28-11-03 | 06:38 | 14:14 | |
| Dina Fitriyani | Jum, 29-11-03 | 06:35 | 11:29 | Pulang Kecepetan, |
| Dina Fitriyani | Sab, 30-11-03 | 06:45 | 12:26 | |
| Dina Fitriyani | Sen, 02-12-03 | 06:40 | 14:03 | |
| Dina Fitriyani | Sel, 03-12-03 | 06:40 | 14:14 | |
| Dina Fitriyani | Rab, 04-12-03 | 06:42 | 14:01 | |
| Dina Fitriyani | Kam, 05-12-03 | 06:41 | 11:58 | Pulang Kecepetan, |
| Dina Fitriyani | Jum, 06-12-03 | 06:41 | 11:40 | Pulang Kecepetan, |
| Dina Fitriyani | Sen, 09-12-03 | 06:40 | 11:29 | Pulang Kecepetan, |
| Dina Fitriyani | Sel, 10-12-03 | 06:36 | 11:48 | |
| Dina Fitriyani | Rab, 11-12-03 | 06:36 | 11:08 | Pulang Kecepetan, |
| Dina Fitriyani | Kam, 12-12-03 | 06:35 | 11:53 | Pulang Kecepetan, |
| Dina Fitriyani | Jum, 13-12-03 | 06:40 | 10:47 | Pulang Kecepetan, |
| Dina Fitriyani | Sab, 14-12-03 | 06:45 | 10:37 | |
| Dita Anggiana Putri | Sen, 30-9-03 | 06:23 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Dita Anggiana Putri | Sel, 12-11-03 | 13:57 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Dita Anggiana Putri | Rab, 13-11-03 | 06:16 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Dita Anggiana Putri | Kam, 14-11-03 | 06:29 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
| Dita Anggiana Putri | Jum, 15-11-03 | 06:15 | 11:37 | Pulang Kecepetan, |
| Dita Anggiana Putri | Sab, 16-11-03 | 06:33 | 14:03 | |
| Dita Anggiana Putri | Sen, 18-11-03 | 06:31 | 13:55 | |
| Dita Anggiana Putri | Sel, 19-11-03 | 06:26 | 14:12 | |
| Dita Anggiana Putri | Rab, 20-11-03 | 06:23 | 14:06 | |
| Dita Anggiana Putri | Kam, 21-11-03 | 06:22 | 13:41 | |
| Dita Anggiana Putri | Jum, 22-11-03 | 06:20 | 12:29 | Pulang Kecepetan, |
| Dita Anggiana Putri | Sen, 25-11-03 | 06:25 | 13:46 | |
| Dita Anggiana Putri | Sel, 26-11-03 | 06:23 | 13:57 | |
| Dita Anggiana Putri | Rab, 27-11-03 | 06:16 | 14:06 | |
| Dita Anggiana Putri | Kam, 28-11-03 | 06:39 | 13:54 | |
| Dita Anggiana Putri | Jum, 29-11-03 | 06:26 | 12:28 | Pulang Kecepetan, |
| Dita Anggiana Putri | Sab, 30-11-03 | 06:28 | 10:22 | |
| Dita Anggiana Putri | Sen, 02-12-03 | 06:33 | 13:37 | |
| Dita Anggiana Putri | Sel, 03-12-03 | 06:17 | 14:07 | |
| Dita Anggiana Putri | Rab, 04-12-03 | 06:20 | 13:57 | |
| Dita Anggiana Putri | Kam, 05-12-03 | 06:28 | 12:02 | Pulang Kecepetan, |
| Dita Anggiana Putri | Jum, 06-12-03 | 06:39 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Dita Anggiana Putri | Sen, 09-12-03 | 06:21 | 11:29 | Pulang Kecepetan, |
| Dita Anggiana Putri | Sel, 10-12-03 | 06:34 | 11:46 | |
| Dita Anggiana Putri | Rab, 11-12-03 | 06:35 | 10:56 | Pulang Kecepetan, |
| Dita Anggiana Putri | Kam, 12-12-03 | 06:34 | 11:26 | Pulang Kecepetan, |
| Dita Anggiana Putri | Jum, 13-12-03 | 06:27 | 10:45 | Pulang Kecepetan, |
| Dita Anggiana Putri | Sab, 14-12-03 | 06:34 | 10:30 | |
| Dwi Cahyani | Jum, 27-9-03 | 12:03 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
| Dwi Cahyani | Sen, 30-9-03 | 06:16 | 14:02 | |
| Dwi Cahyani | Sel, 12-11-03 | 13:52 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Dwi Cahyani | Rab, 13-11-03 | 06:24 | 13:46 | |
| Dwi Cahyani | Kam, 14-11-03 | 06:26 | 14:01 | |
| Dwi Cahyani | Jum, 15-11-03 | 06:14 | 12:07 | Pulang Kecepetan, |
| Dwi Cahyani | Sab, 16-11-03 | 06:28 | 11:52 | |
| Dwi Cahyani | Sen, 18-11-03 | 06:21 | 13:56 | |
| Dwi Cahyani | Sel, 19-11-03 | 06:22 | 14:05 | |
