Nama Siswa | Tanggal | Masuk | Pulang | Keterangan |
Andika Abimanyu | Jum, 27-9-03 | 13:27 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Andika Abimanyu | Sen, 30-9-03 | 06:24 | 09:39 | Absen Keluar = 2x |
Andika Abimanyu | Sel, 01-10-03 | 06:32 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Andika Abimanyu | Sel, 12-11-03 | 13:58 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Andika Abimanyu | Rab, 13-11-03 | 06:19 | 13:50 | |
Andika Abimanyu | Kam, 14-11-03 | 06:33 | 13:50 | |
Andika Abimanyu | Jum, 15-11-03 | 06:07 | 12:42 | Pulang Kecepetan, |
Andika Abimanyu | Sen, 18-11-03 | 06:39 | 14:03 | |
Andika Abimanyu | Sel, 19-11-03 | 06:35 | 14:43 | Absen Keluar = 4x |
Andika Abimanyu | Rab, 20-11-03 | 06:25 | 14:33 | Absen Keluar = 2x |
Andika Abimanyu | Kam, 21-11-03 | 06:42 | 14:47 | Absen Keluar = 4x |
Andika Abimanyu | Jum, 22-11-03 | 06:16 | 12:58 | Pulang Kecepetan, |
Andika Abimanyu | Sab, 23-11-03 | 06:30 | 09:28 | Absen Keluar = 2x |
Andika Abimanyu | Sen, 25-11-03 | 06:21 | 14:01 | |
Andika Abimanyu | Sel, 26-11-03 | 06:32 | 14:05 | |
Andika Abimanyu | Rab, 27-11-03 | 06:24 | 14:06 | |
Andika Abimanyu | Kam, 28-11-03 | 06:29 | 14:01 | |
Andika Abimanyu | Jum, 29-11-03 | 06:25 | 14:20 | |
Andika Abimanyu | Sab, 30-11-03 | 06:23 | 10:22 | |
Andika Abimanyu | Sen, 02-12-03 | 06:34 | 13:57 | |
Andika Abimanyu | Sel, 03-12-03 | 06:30 | 14:02 | |
Andika Abimanyu | Rab, 04-12-03 | 06:33 | 13:50 | Absen Keluar = 2x |
Andika Abimanyu | Kam, 05-12-03 | 06:37 | 12:09 | Pulang Kecepetan, |
Andika Abimanyu | Jum, 06-12-03 | 06:06 | 11:44 | Pulang Kecepetan, |
Andika Abimanyu | Sen, 09-12-03 | 06:36 | 11:30 | Absen Keluar = 2x |
Andika Abimanyu | Sel, 10-12-03 | 06:37 | 09:32 | Absen Keluar = 2x |
Andika Abimanyu | Rab, 11-12-03 | 06:28 | 10:55 | Pulang Kecepetan, Absen Masuk = 2x, |
Andika Abimanyu | Kam, 12-12-03 | 07:01 | 11:17 | Pulang Kecepetan, |
Andika Abimanyu | Jum, 13-12-03 | 06:42 | 10:44 | Absen Keluar = 3x |
Andika Abimanyu | Sab, 14-12-03 | 06:20 | 09:21 | Absen Masuk = 4x, Absen Keluar = 2x |
Andika Abimanyu | Sen, 16-12-03 | 04:58 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 3x, | |
Anita Puspita Sari | Sab, 28-9-03 | 06:47 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Anita Puspita Sari | Sen, 30-9-03 | 06:23 | 14:05 | |
Anita Puspita Sari | Sel, 01-10-03 | 06:30 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Anita Puspita Sari | Sel, 12-11-03 | 14:46 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 2x | |
Anita Puspita Sari | Rab, 13-11-03 | 06:28 | 14:02 | |
Anita Puspita Sari | Kam, 14-11-03 | 06:28 | 14:23 | Absen Keluar = 2x |
Anita Puspita Sari | Jum, 15-11-03 | 06:27 | 14:06 | |
Anita Puspita Sari | Sab, 16-11-03 | 11:07 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 2x | |
Anita Puspita Sari | Sen, 18-11-03 | 06:26 | 14:18 | |
Anita Puspita Sari | Sel, 19-11-03 | 06:24 | 15:28 | |
Anita Puspita Sari | Rab, 20-11-03 | 06:22 | 14:14 | |
Anita Puspita Sari | Kam, 21-11-03 | 06:27 | 15:19 | |
Anita Puspita Sari | Sab, 23-11-03 | 07:38 | 10:09 | |
Anita Puspita Sari | Sen, 25-11-03 | 06:24 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Anita Puspita Sari | Sel, 26-11-03 | 06:24 | 14:16 | |
Anita Puspita Sari | Rab, 27-11-03 | 06:29 | 13:58 | |
Anita Puspita Sari | Kam, 28-11-03 | 06:27 | 13:58 | |
Anita Puspita Sari | Jum, 29-11-03 | 06:23 | 12:03 | Pulang Kecepetan, |
Anita Puspita Sari | Sen, 02-12-03 | 06:29 | 14:02 | |
Anita Puspita Sari | Sel, 03-12-03 | 06:26 | 14:37 | |
Anita Puspita Sari | Rab, 04-12-03 | 06:23 | 13:55 | |
Anita Puspita Sari | Kam, 05-12-03 | 06:27 | 12:31 | Pulang Kecepetan, |
Anita Puspita Sari | Jum, 06-12-03 | 06:28 | 11:40 | Pulang Kecepetan, |
Anita Puspita Sari | Sen, 09-12-03 | 06:28 | 11:42 | Pulang Kecepetan, |
Anita Puspita Sari | Sel, 10-12-03 | 06:36 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
Anita Puspita Sari | Rab, 11-12-03 | 06:31 | 11:06 | Pulang Kecepetan, |
Anita Puspita Sari | Kam, 12-12-03 | 06:28 | 11:36 | Pulang Kecepetan, |
Anita Puspita Sari | Jum, 13-12-03 | 06:27 | 11:27 | Pulang Kecepetan, |
Anita Puspita Sari | Sab, 14-12-03 | 06:43 | 10:31 | |
Anita Puspita Sari | Jum, 20-12-03 | 08:38 | 09:35 | Masuk Terlambat, Pulang Kecepetan, |
Annisa Zulfa Rohadat | Jum, 27-9-03 | 12:11 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 2x | |
Annisa Zulfa Rohadat | Sab, 28-9-03 | 09:28 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Annisa Zulfa Rohadat | Sen, 30-9-03 | 06:35 | 09:39 | Pulang Kecepetan, |
Annisa Zulfa Rohadat | Sel, 01-10-03 | 06:36 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Annisa Zulfa Rohadat | Sel, 12-11-03 | 14:46 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 5x | |
Annisa Zulfa Rohadat | Rab, 13-11-03 | 06:28 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Annisa Zulfa Rohadat | Kam, 14-11-03 | 06:28 | 15:24 | |
Annisa Zulfa Rohadat | Jum, 15-11-03 | 06:33 | 12:16 | Pulang Kecepetan, |
Annisa Zulfa Rohadat | Sab, 16-11-03 | 11:54 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Annisa Zulfa Rohadat | Sen, 18-11-03 | 06:29 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Annisa Zulfa Rohadat | Sel, 19-11-03 | 06:30 | 15:28 | |
Annisa Zulfa Rohadat | Rab, 20-11-03 | 06:31 | 14:35 | |
Annisa Zulfa Rohadat | Kam, 21-11-03 | 06:33 | 15:22 | |
Annisa Zulfa Rohadat | Jum, 22-11-03 | 06:34 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Annisa Zulfa Rohadat | Sab, 23-11-03 | 06:38 | 10:37 | |
Annisa Zulfa Rohadat | Sen, 25-11-03 | 06:19 | 14:05 | |
Annisa Zulfa Rohadat | Rab, 04-12-03 | 06:27 | 13:54 | |
Annisa Zulfa Rohadat | Kam, 05-12-03 | 06:33 | 12:29 | Pulang Kecepetan, |
Annisa Zulfa Rohadat | Jum, 06-12-03 | 06:35 | 12:02 | Pulang Kecepetan, |
Annisa Zulfa Rohadat | Sen, 09-12-03 | 06:29 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Annisa Zulfa Rohadat | Sel, 10-12-03 | 06:36 | 11:55 | |
Annisa Zulfa Rohadat | Rab, 11-12-03 | 06:41 | 11:02 | Pulang Kecepetan, |
Annisa Zulfa Rohadat | Kam, 12-12-03 | 06:32 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Annisa Zulfa Rohadat | Jum, 13-12-03 | 06:27 | 13:17 | |
Annisa Zulfa Rohadat | Sab, 14-12-03 | 06:43 | 10:30 | |
Annisa Zulfa Rohadat | Jum, 20-12-03 | 08:38 | 09:35 | Masuk Terlambat, Pulang Kecepetan, |
Aprilia Rizka Heryan | Rab, 20-11-03 | 07:55 | 14:13 | |
Aprilia Rizka Heryan | Kam, 21-11-03 | 05:53 | 14:40 | |
Aprilia Rizka Heryan | Jum, 22-11-03 | 05:54 | 12:51 | Pulang Kecepetan, |
Aprilia Rizka Heryan | Sab, 23-11-03 | 06:17 | 10:36 | |
Aprilia Rizka Heryan | Sen, 25-11-03 | 06:03 | 14:32 | |
Aprilia Rizka Heryan | Sel, 26-11-03 | 05:56 | 14:07 | |
Aprilia Rizka Heryan | Rab, 27-11-03 | 05:58 | 14:03 | |
Aprilia Rizka Heryan | Kam, 28-11-03 | 05:59 | 14:07 | |
Aprilia Rizka Heryan | Jum, 29-11-03 | 05:57 | 12:54 | Pulang Kecepetan, |
Aprilia Rizka Heryan | Sab, 30-11-03 | 06:31 | 11:49 | |
Aprilia Rizka Heryan | Sen, 02-12-03 | 05:57 | 14:16 | |
Aprilia Rizka Heryan | Sel, 03-12-03 | 05:59 | 14:06 | |
Aprilia Rizka Heryan | Rab, 04-12-03 | 06:03 | 13:50 | |
Aprilia Rizka Heryan | Kam, 05-12-03 | 05:58 | 12:23 | Pulang Kecepetan, |
Aprilia Rizka Heryan | Jum, 06-12-03 | 06:18 | 11:51 | Pulang Kecepetan, |
Aprilia Rizka Heryan | Sen, 09-12-03 | 06:06 | 11:41 | Pulang Kecepetan, |
Aprilia Rizka Heryan | Sel, 10-12-03 | 06:05 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
Aprilia Rizka Heryan | Rab, 11-12-03 | 05:53 | 11:02 | Pulang Kecepetan, Absen Masuk = 2x, |
Aprilia Rizka Heryan | Kam, 12-12-03 | 05:59 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Aprilia Rizka Heryan | Jum, 13-12-03 | 06:04 | 13:18 | |
Aprilia Rizka Heryan | Sab, 14-12-03 | 06:43 | 10:36 | |
Arvin Mazar | Jum, 27-9-03 | 11:59 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
Arvin Mazar | Sen, 30-9-03 | 06:35 | 09:39 | Pulang Kecepetan, |
Arvin Mazar | Sel, 01-10-03 | 06:33 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Arvin Mazar | Sel, 12-11-03 | 15:05 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Arvin Mazar | Rab, 13-11-03 | 06:33 | 14:05 | |
Arvin Mazar | Kam, 14-11-03 | 06:33 | 14:14 | |
Arvin Mazar | Jum, 15-11-03 | 06:35 | 12:50 | Absen Keluar = 2x |
Arvin Mazar | Sab, 16-11-03 | 06:46 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Arvin Mazar | Sen, 18-11-03 | 06:30 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Arvin Mazar | Jum, 22-11-03 | 06:09 | 12:41 | Pulang Kecepetan, |
Arvin Mazar | Sen, 25-11-03 | 06:12 | 14:01 | |
Arvin Mazar | Sel, 26-11-03 | 06:22 | 14:02 | |
Arvin Mazar | Rab, 27-11-03 | 06:45 | 14:13 | |
Arvin Mazar | Kam, 28-11-03 | 06:20 | 14:02 | |
Arvin Mazar | Jum, 29-11-03 | 06:28 | 13:09 | |
Arvin Mazar | Sab, 30-11-03 | 09:07 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 2x | |
Arvin Mazar | Sen, 02-12-03 | 06:48 | 13:59 | |
Arvin Mazar | Sel, 03-12-03 | 06:24 | 14:03 | |
Arvin Mazar | Rab, 04-12-03 | 06:31 | 14:15 | |
Arvin Mazar | Kam, 05-12-03 | 06:21 | 12:09 | Pulang Kecepetan, |
Arvin Mazar | Jum, 06-12-03 | 06:15 | 11:44 | Pulang Kecepetan, |
Arvin Mazar | Sen, 09-12-03 | 06:25 | 11:36 | Pulang Kecepetan, |
Arvin Mazar | Sel, 10-12-03 | 07:11 | 11:28 | |
Arvin Mazar | Rab, 11-12-03 | 06:27 | 10:52 | Pulang Kecepetan, |
Arvin Mazar | Kam, 12-12-03 | 06:17 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Arvin Mazar | Jum, 13-12-03 | 06:23 | 10:43 | Pulang Kecepetan, |
Arvin Mazar | Sen, 16-12-03 | 04:37 | 04:37 | Pulang Kecepetan, |
Ayudima Khairunnisa | Jum, 27-9-03 | 11:46 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
Ayudima Khairunnisa | Sen, 30-9-03 | 06:06 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Ayudima Khairunnisa | Sel, 01-10-03 | 06:28 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Ayudima Khairunnisa | Rab, 13-11-03 | 06:13 | 13:57 | |
Ayudima Khairunnisa | Kam, 14-11-03 | 06:13 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Ayudima Khairunnisa | Jum, 15-11-03 | 06:14 | 12:49 | Pulang Kecepetan, |
Ayudima Khairunnisa | Sab, 16-11-03 | 06:31 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Ayudima Khairunnisa | Sen, 18-11-03 | 08:05 | Masuk Terlambat, Tidak ada Absen Keluar, | |
Ayudima Khairunnisa | Jum, 22-11-03 | 12:58 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
Ayudima Khairunnisa | Sab, 23-11-03 | 06:18 | 10:37 | |
Ayudima Khairunnisa | Jum, 29-11-03 | 06:27 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Ayudima Khairunnisa | Sab, 30-11-03 | 06:25 | 11:23 | |
Ayudima Khairunnisa | Sen, 02-12-03 | 06:07 | 13:58 | |
Ayudima Khairunnisa | Sel, 03-12-03 | 14:19 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Ayudima Khairunnisa | Rab, 04-12-03 | 06:27 | 13:51 | |
Ayudima Khairunnisa | Kam, 05-12-03 | 06:21 | 12:25 | Pulang Kecepetan, |
Ayudima Khairunnisa | Jum, 06-12-03 | 06:15 | 12:39 | Pulang Kecepetan, |
Ayudima Khairunnisa | Sen, 09-12-03 | 06:13 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Ayudima Khairunnisa | Kam, 12-12-03 | 06:33 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Ayudima Khairunnisa | Jum, 13-12-03 | 06:24 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Ayudima Khairunnisa | Sab, 14-12-03 | 06:08 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Canti Novie | Jum, 27-9-03 | 11:35 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
Canti Novie | Sab, 28-9-03 | 07:06 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
Canti Novie | Sel, 01-10-03 | 06:43 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Canti Novie | Sel, 12-11-03 | 14:46 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 4x | |
Canti Novie | Rab, 13-11-03 | 06:20 | 14:06 | |
Canti Novie | Kam, 14-11-03 | 06:41 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Canti Novie | Jum, 15-11-03 | 06:23 | 13:32 | |
Canti Novie | Sab, 16-11-03 | 11:54 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Canti Novie | Sen, 18-11-03 | 06:32 | 14:26 | |
Canti Novie | Sel, 19-11-03 | 06:37 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Canti Novie | Rab, 20-11-03 | 06:28 | 14:24 | Absen Keluar = 2x |
Canti Novie | Kam, 21-11-03 | 06:41 | 14:41 | |
Canti Novie | Jum, 22-11-03 | 06:21 | 14:27 | |
Canti Novie | Sab, 23-11-03 | 06:31 | 10:39 | |
Canti Novie | Sen, 25-11-03 | 06:25 | 14:08 | |
Canti Novie | Sel, 26-11-03 | 06:21 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Canti Novie | Rab, 27-11-03 | 06:18 | 14:42 | |
Canti Novie | Kam, 28-11-03 | 06:40 | 13:55 | |
Canti Novie | Jum, 29-11-03 | 06:25 | 12:54 | Pulang Kecepetan, |
Canti Novie | Sab, 30-11-03 | 06:36 | 11:51 | Absen Masuk = 2x, |
Canti Novie | Sen, 02-12-03 | 06:01 | 14:38 | |
Canti Novie | Sel, 03-12-03 | 06:12 | 13:53 | |
Canti Novie | Rab, 04-12-03 | 06:34 | 14:20 | Absen Keluar = 2x |
Canti Novie | Kam, 05-12-03 | 06:34 | 12:28 | Pulang Kecepetan, |
Canti Novie | Jum, 06-12-03 | 06:29 | 12:01 | Pulang Kecepetan, |
Canti Novie | Sen, 09-12-03 | 06:28 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Canti Novie | Sel, 10-12-03 | 06:24 | 11:30 | |
Canti Novie | Rab, 11-12-03 | 06:14 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Canti Novie | Jum, 13-12-03 | 10:44 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
Canti Novie | Sab, 14-12-03 | 07:02 | 10:30 | |
Chatalina Chairuniss | Jum, 27-9-03 | 11:54 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
Chatalina Chairuniss | Sab, 28-9-03 | 06:56 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 5x, | |
Chatalina Chairuniss | Sen, 30-9-03 | 06:24 | 14:12 | |
Chatalina Chairuniss | Sel, 01-10-03 | 06:34 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Chatalina Chairuniss | Sel, 12-11-03 | 14:21 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Chatalina Chairuniss | Rab, 13-11-03 | 06:29 | 13:55 | Absen Masuk = 2x, |
Chatalina Chairuniss | Kam, 14-11-03 | 06:27 | 14:17 | |
Chatalina Chairuniss | Jum, 15-11-03 | 06:20 | 12:32 | Pulang Kecepetan, |
Chatalina Chairuniss | Sab, 16-11-03 | 06:47 | 11:56 | |
Chatalina Chairuniss | Sen, 18-11-03 | 06:27 | 14:26 | |
Chatalina Chairuniss | Sel, 19-11-03 | 06:29 | 14:19 | |
Chatalina Chairuniss | Rab, 20-11-03 | 06:17 | 14:05 | |
Chatalina Chairuniss | Kam, 21-11-03 | 06:25 | 14:13 | |
Chatalina Chairuniss | Rab, 27-11-03 | 06:36 | 14:00 | |
Chatalina Chairuniss | Kam, 28-11-03 | 06:22 | 14:14 | |
Chatalina Chairuniss | Jum, 29-11-03 | 06:18 | 11:31 | Pulang Kecepetan, |
Chatalina Chairuniss | Sen, 02-12-03 | 06:18 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Chatalina Chairuniss | Sel, 03-12-03 | 06:16 | 13:53 | |
Chatalina Chairuniss | Rab, 04-12-03 | 06:27 | 13:50 | |
Chatalina Chairuniss | Kam, 05-12-03 | 06:31 | 12:35 | Pulang Kecepetan, |
Chatalina Chairuniss | Jum, 06-12-03 | 06:26 | 12:02 | Pulang Kecepetan, |
Chatalina Chairuniss | Sen, 09-12-03 | 06:33 | 11:53 | Pulang Kecepetan, |
Chatalina Chairuniss | Sel, 10-12-03 | 06:27 | 11:30 | |
Chatalina Chairuniss | Rab, 11-12-03 | 06:32 | 11:04 | Pulang Kecepetan, |
Chatalina Chairuniss | Kam, 12-12-03 | 06:28 | 11:20 | Pulang Kecepetan, |
Chatalina Chairuniss | Jum, 13-12-03 | 06:28 | 10:44 | Pulang Kecepetan, |
Dharma Giri Prasetyo | Jum, 27-9-03 | 11:43 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
Dharma Giri Prasetyo | Sab, 28-9-03 | 07:10 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Dharma Giri Prasetyo | Sen, 30-9-03 | 06:36 | 13:57 | |
Dharma Giri Prasetyo | Sel, 12-11-03 | 14:01 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Dharma Giri Prasetyo | Rab, 13-11-03 | 06:45 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Dharma Giri Prasetyo | Kam, 14-11-03 | 06:40 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Dharma Giri Prasetyo | Jum, 15-11-03 | 06:25 | 12:26 | Pulang Kecepetan, |
Dharma Giri Prasetyo | Sen, 18-11-03 | 06:25 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Dharma Giri Prasetyo | Sel, 19-11-03 | 06:28 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Dharma Giri Prasetyo | Rab, 20-11-03 | 06:42 | 17:29 | |
Dharma Giri Prasetyo | Jum, 22-11-03 | 06:40 | 12:29 | Pulang Kecepetan, |
Dharma Giri Prasetyo | Sen, 25-11-03 | 06:15 | 13:58 | |
Dharma Giri Prasetyo | Sel, 26-11-03 | 06:36 | 14:06 | |
Dharma Giri Prasetyo | Rab, 27-11-03 | 06:37 | 16:51 | |
Dharma Giri Prasetyo | Kam, 28-11-03 | 13:56 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Dharma Giri Prasetyo | Jum, 29-11-03 | 06:42 | 13:09 | |
Dharma Giri Prasetyo | Sen, 02-12-03 | 06:38 | 14:17 | |
Dharma Giri Prasetyo | Sel, 03-12-03 | 06:34 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Dharma Giri Prasetyo | Rab, 04-12-03 | 06:41 | 13:53 | |
Dharma Giri Prasetyo | Kam, 05-12-03 | 06:37 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Dharma Giri Prasetyo | Jum, 06-12-03 | 06:43 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Dharma Giri Prasetyo | Sen, 09-12-03 | 11:41 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
Dharma Giri Prasetyo | Sel, 10-12-03 | 11:44 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Dharma Giri Prasetyo | Rab, 11-12-03 | 06:51 | 11:09 | Pulang Kecepetan, |
Dharma Giri Prasetyo | Kam, 12-12-03 | 06:48 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Dharma Giri Prasetyo | Jum, 13-12-03 | 06:59 | 11:21 | Pulang Kecepetan, |
Ghea Azzahra Hediant | Sen, 30-9-03 | 09:39 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
Ghea Azzahra Hediant | Sel, 01-10-03 | 06:35 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Ghea Azzahra Hediant | Rab, 13-11-03 | 06:39 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Ghea Azzahra Hediant | Kam, 14-11-03 | 06:41 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Ghea Azzahra Hediant | Jum, 15-11-03 | 06:23 | 12:32 | Pulang Kecepetan, |
Ghea Azzahra Hediant | Sab, 16-11-03 | 07:59 | 11:52 | |
Ghea Azzahra Hediant | Sen, 18-11-03 | 06:41 | 14:12 | |
Ghea Azzahra Hediant | Sel, 19-11-03 | 06:42 | 14:37 | |
Ghea Azzahra Hediant | Rab, 20-11-03 | 06:40 | 14:30 | |
Ghea Azzahra Hediant | Kam, 21-11-03 | 06:34 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Ghea Azzahra Hediant | Jum, 22-11-03 | 06:37 | 11:59 | Pulang Kecepetan, |
Ghea Azzahra Hediant | Sen, 25-11-03 | 06:12 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Ghea Azzahra Hediant | Rab, 27-11-03 | 06:44 | 14:01 | |
Ghea Azzahra Hediant | Kam, 28-11-03 | 06:38 | 14:03 | |
Ghea Azzahra Hediant | Jum, 29-11-03 | 06:30 | 11:52 | Pulang Kecepetan, |
Ghea Azzahra Hediant | Sen, 02-12-03 | 06:32 | 14:06 | |
Ghea Azzahra Hediant | Sel, 03-12-03 | 06:36 | 14:42 | |
Ghea Azzahra Hediant | Rab, 04-12-03 | 06:38 | 14:04 | |
Ghea Azzahra Hediant | Kam, 05-12-03 | 06:46 | 12:40 | Pulang Kecepetan, |
Ghea Azzahra Hediant | Jum, 06-12-03 | 06:31 | 11:54 | Pulang Kecepetan, |
Ghea Azzahra Hediant | Sen, 09-12-03 | 06:45 | 11:48 | Pulang Kecepetan, |
Ghea Azzahra Hediant | Sel, 10-12-03 | 06:42 | 11:52 | |
Ghea Azzahra Hediant | Rab, 11-12-03 | 06:33 | 11:18 | Pulang Kecepetan, |
Ghea Azzahra Hediant | Kam, 12-12-03 | 06:31 | 11:11 | Pulang Kecepetan, |
Ghea Azzahra Hediant | Jum, 13-12-03 | 06:39 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
Ghea Azzahra Hediant | Sab, 14-12-03 | 09:02 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 2x | |
Hanna Latifani | Sen, 30-9-03 | 06:12 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Hanna Latifani | Sel, 12-11-03 | 14:31 | Tidak ada Absen Masuk, | |
Hanna Latifani | Rab, 13-11-03 | 06:10 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Hanna Latifani | Kam, 14-11-03 | 06:05 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
Hanna Latifani | Jum, 15-11-03 | 06:16 | 14:17 | Absen Keluar = 2x |
Hanna Latifani | Sab, 16-11-03 | 06:15 | 11:51 | |
Hanna Latifani | Sen, 18-11-03 | 06:09 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Hanna Latifani | Sel, 19-11-03 | 06:09 | 15:16 | |
Hanna Latifani | Rab, 20-11-03 | 06:08 | 14:22 | |
Hanna Latifani | Kam, 21-11-03 | 06:12 | 14:44 | |
Hanna Latifani | Jum, 22-11-03 | 06:21 | 12:57 | Pulang Kecepetan, |
Hanna Latifani | Sab, 23-11-03 | 06:10 | 10:37 | |
Hanna Latifani | Sen, 25-11-03 | 05:57 | 14:02 | |
Hanna Latifani | Sel, 26-11-03 | 06:04 | 14:11 | |
Hanna Latifani | Rab, 27-11-03 | 06:06 | 13:59 | |
Hanna Latifani | Kam, 28-11-03 | 06:05 | 13:59 | |
Hanna Latifani | Jum, 29-11-03 | 06:11 | 11:31 | Pulang Kecepetan, |
Hanna Latifani | Sab, 30-11-03 | 06:14 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Hanna Latifani | Sen, 02-12-03 | 06:13 | 14:03 | |
Hanna Latifani | Sel, 03-12-03 | 06:05 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Hanna Latifani | Rab, 04-12-03 | 06:04 | 13:54 | |
Hanna Latifani | Kam, 05-12-03 | 06:08 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Hanna Latifani | Jum, 06-12-03 | 06:14 | 12:01 | Pulang Kecepetan, |
Hanna Latifani | Sen, 09-12-03 | 06:12 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Hanna Latifani | Sel, 10-12-03 | 06:16 | 11:57 | |
Hanna Latifani | Rab, 11-12-03 | 06:07 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Hanna Latifani | Kam, 12-12-03 | 06:08 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Hanna Latifani | Jum, 13-12-03 | 06:16 | 13:17 | |
Hanna Latifani | Sab, 14-12-03 | 06:19 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Iin Karlina | Jum, 27-9-03 | 11:57 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 8x | |
Iin Karlina | Sab, 28-9-03 | 07:05 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
Iin Karlina | Sen, 30-9-03 | 06:30 | 10:18 | Absen Keluar = 3x |
Iin Karlina | Rab, 13-11-03 | 06:26 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 3x, | |
Iin Karlina | Kam, 14-11-03 | 07:21 | 14:20 | |
Iin Karlina | Jum, 15-11-03 | 06:07 | 12:22 | Pulang Kecepetan, |
Iin Karlina | Sen, 18-11-03 | 06:16 | 14:11 | |
Iin Karlina | Sel, 19-11-03 | 06:16 | 15:09 | Absen Masuk = 2x, |
Iin Karlina | Rab, 20-11-03 | 06:35 | Tidak ada Absen Keluar, | |
Iin Karlina | Kam, 21-11-03 | 06:16 | 15:18 | Absen Keluar = 2x |
Iin Karlina | Jum, 22-11-03 | 06:26 | 11:51 | Pulang Kecepetan, |
Iin Karlina | Sab, 23-11-03 | 06:38 | 10:36 | |
Iin Karlina | Sen, 25-11-03 | 06:04 | 14:02 | |
Iin Karlina | Sel, 26-11-03 | 06:18 | 14:03 | |
Iin Karlina | Rab, 27-11-03 | 06:20 | 13:58 | |
Iin Karlina | Kam, 28-11-03 | 06:18 | 14:09 | |
Iin Karlina | Jum, 29-11-03 | 06:28 | 11:59 | Pulang Kecepetan, |
Iin Karlina | Sab, 30-11-03 | 06:09 | 10:59 | |
Iin Karlina | Sen, 02-12-03 | 06:15 | 13:59 | |
Iin Karlina | Sel, 03-12-03 | 06:13 | 14:06 | |
Iin Karlina | Rab, 04-12-03 | 06:08 | 13:50 | |
