| Nama Siswa | Tanggal | Masuk | Pulang | Keterangan |
| Adella Firyal Amelia | Sel, 01-10-03 | 07:21 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Adella Firyal Amelia | Sel, 12-11-03 | 14:30 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Adella Firyal Amelia | Rab, 13-11-03 | 06:22 | 14:10 | Absen Keluar = 2x |
| Adella Firyal Amelia | Kam, 14-11-03 | 06:06 | 14:24 | Absen Keluar = 3x |
| Adella Firyal Amelia | Jum, 15-11-03 | 06:16 | 13:49 | Absen Masuk = 2x, Absen Keluar = 2x |
| Adella Firyal Amelia | Sab, 16-11-03 | 07:59 | 11:54 | |
| Adella Firyal Amelia | Sen, 18-11-03 | 08:02 | 14:21 | Masuk Terlambat, Absen Keluar = 3x |
| Adella Firyal Amelia | Sel, 19-11-03 | 06:10 | 14:17 | |
| Adella Firyal Amelia | Rab, 20-11-03 | 06:13 | 14:19 | |
| Adella Firyal Amelia | Kam, 21-11-03 | 06:10 | 14:15 | |
| Adella Firyal Amelia | Jum, 22-11-03 | 06:20 | 14:23 | |
| Adella Firyal Amelia | Sab, 23-11-03 | 06:38 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Adella Firyal Amelia | Sen, 25-11-03 | 06:12 | 14:21 | Absen Keluar = 2x |
| Adella Firyal Amelia | Rab, 27-11-03 | 06:12 | 13:47 | |
| Adella Firyal Amelia | Kam, 28-11-03 | 06:12 | 15:08 | |
| Adella Firyal Amelia | Jum, 29-11-03 | 06:30 | 14:49 | |
| Adella Firyal Amelia | Sab, 30-11-03 | 06:30 | 12:30 | |
| Adella Firyal Amelia | Sen, 02-12-03 | 06:20 | 14:12 | |
| Adella Firyal Amelia | Sel, 03-12-03 | 06:16 | 13:49 | |
| Adella Firyal Amelia | Rab, 04-12-03 | 06:26 | 13:59 | |
| Adella Firyal Amelia | Kam, 05-12-03 | 06:27 | 12:35 | Pulang Kecepetan, |
| Adella Firyal Amelia | Jum, 06-12-03 | 06:12 | 11:33 | Pulang Kecepetan, |
| Adella Firyal Amelia | Sen, 09-12-03 | 06:15 | 11:25 | Pulang Kecepetan, |
| Adella Firyal Amelia | Sel, 10-12-03 | 06:27 | 11:26 | |
| Adella Firyal Amelia | Rab, 11-12-03 | 06:23 | 10:47 | Pulang Kecepetan, |
| Adella Firyal Amelia | Kam, 12-12-03 | 06:30 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Adella Firyal Amelia | Jum, 13-12-03 | 06:22 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
| Adella Firyal Amelia | Sab, 14-12-03 | 09:21 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 2x | |
| Adella Firyal Amelia | Jum, 20-12-03 | 09:38 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 2x | |
| Adella Firyal Amelia | Sab, 21-12-03 | 10:30 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Jum, 27-9-03 | 11:50 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Sab, 28-9-03 | 06:39 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Sen, 30-9-03 | 06:20 | 14:13 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Sel, 12-11-03 | 14:28 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Rab, 13-11-03 | 06:26 | 14:21 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Kam, 14-11-03 | 06:12 | 14:19 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Jum, 15-11-03 | 06:12 | 11:54 | Pulang Kecepetan, |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Sab, 16-11-03 | 06:41 | 11:54 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Sen, 18-11-03 | 06:13 | 14:44 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Sel, 19-11-03 | 06:23 | 16:32 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Rab, 20-11-03 | 06:25 | 14:12 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Kam, 21-11-03 | 06:22 | 14:17 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Jum, 22-11-03 | 06:08 | 14:27 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Sab, 23-11-03 | 06:51 | 12:11 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Sen, 25-11-03 | 06:28 | 14:21 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Sel, 26-11-03 | 06:32 | 14:14 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Rab, 27-11-03 | 06:22 | 15:10 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Kam, 28-11-03 | 06:25 | 14:03 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Jum, 29-11-03 | 06:20 | 13:14 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Sen, 02-12-03 | 06:25 | 14:11 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Sel, 03-12-03 | 06:25 | 14:13 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Rab, 04-12-03 | 06:21 | 14:15 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Kam, 05-12-03 | 06:14 | 12:51 | Pulang Kecepetan, |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Jum, 06-12-03 | 06:10 | 11:50 | Pulang Kecepetan, |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Sen, 09-12-03 | 06:20 | 11:59 | Pulang Kecepetan, |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Sel, 10-12-03 | 06:26 | 11:29 | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Rab, 11-12-03 | 06:39 | 10:53 | Pulang Kecepetan, |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Kam, 12-12-03 | 06:34 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Jum, 13-12-03 | 06:32 | 11:46 | Pulang Kecepetan, |
| Ageng Zuhriyanti Ash | Sab, 14-12-03 | 09:07 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Sel, 19-11-03 | 12:58 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 2x | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Rab, 20-11-03 | 06:02 | 14:01 | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Kam, 21-11-03 | 06:15 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Jum, 22-11-03 | 06:18 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Sab, 23-11-03 | 07:53 | 12:08 | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Sen, 25-11-03 | 06:05 | 13:56 | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Sel, 26-11-03 | 06:05 | 14:08 | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Rab, 27-11-03 | 06:13 | 14:03 | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Kam, 28-11-03 | 06:06 | 14:03 | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Jum, 29-11-03 | 06:14 | 11:49 | Pulang Kecepetan, |
| Al Zakhi Yuma Devka | Sab, 30-11-03 | 07:46 | 09:01 | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Sen, 02-12-03 | 06:16 | 14:00 | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Sel, 03-12-03 | 06:11 | 13:57 | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Rab, 04-12-03 | 06:10 | 13:52 | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Kam, 05-12-03 | 06:13 | 12:12 | Pulang Kecepetan, |
| Al Zakhi Yuma Devka | Jum, 06-12-03 | 06:13 | 11:45 | Pulang Kecepetan, |
| Al Zakhi Yuma Devka | Sen, 09-12-03 | 06:21 | 11:22 | Pulang Kecepetan, |
| Al Zakhi Yuma Devka | Sel, 10-12-03 | 06:10 | 11:25 | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Rab, 11-12-03 | 06:04 | 10:49 | Pulang Kecepetan, |
| Al Zakhi Yuma Devka | Kam, 12-12-03 | 06:09 | 11:14 | Pulang Kecepetan, |
| Al Zakhi Yuma Devka | Jum, 13-12-03 | 06:14 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Sab, 14-12-03 | 07:08 | 09:23 | |
| Al Zakhi Yuma Devka | Sab, 21-12-03 | 08:36 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Alfian Dwi Pangestu | Jum, 27-9-03 | 12:28 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
| Alfian Dwi Pangestu | Sen, 30-9-03 | 06:25 | 14:09 | |
| Alfian Dwi Pangestu | Sel, 01-10-03 | 06:33 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Alfian Dwi Pangestu | Rab, 13-11-03 | 06:28 | 14:31 | |
| Alfian Dwi Pangestu | Kam, 14-11-03 | 06:33 | 14:22 | |
| Alfian Dwi Pangestu | Jum, 15-11-03 | 06:19 | 12:34 | Pulang Kecepetan, |
| Alfian Dwi Pangestu | Sab, 16-11-03 | 07:58 | 11:35 | |
| Alfian Dwi Pangestu | Sen, 18-11-03 | 06:07 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Alfian Dwi Pangestu | Sel, 19-11-03 | 06:03 | 13:53 | |
| Alfian Dwi Pangestu | Rab, 20-11-03 | 05:59 | 13:55 | |
| Alfian Dwi Pangestu | Kam, 21-11-03 | 06:16 | 13:48 | |
| Alfian Dwi Pangestu | Jum, 22-11-03 | 06:12 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Alfian Dwi Pangestu | Sen, 25-11-03 | 06:15 | 13:54 | |
| Alfian Dwi Pangestu | Sel, 26-11-03 | 06:03 | 13:49 | |
| Alfian Dwi Pangestu | Rab, 27-11-03 | 06:15 | 13:47 | |
| Alfian Dwi Pangestu | Kam, 28-11-03 | 06:13 | 13:52 | |
| Alfian Dwi Pangestu | Jum, 29-11-03 | 06:03 | 12:42 | Pulang Kecepetan, |
| Alfian Dwi Pangestu | Sab, 30-11-03 | 07:02 | 09:01 | |
| Alfian Dwi Pangestu | Sen, 02-12-03 | 06:18 | 13:44 | |
| Alfian Dwi Pangestu | Sel, 03-12-03 | 06:05 | 13:58 | |
| Alfian Dwi Pangestu | Rab, 04-12-03 | 06:14 | 13:49 | |
| Alfian Dwi Pangestu | Kam, 05-12-03 | 06:24 | 12:03 | Pulang Kecepetan, |
| Alfian Dwi Pangestu | Jum, 06-12-03 | 06:18 | 12:38 | Pulang Kecepetan, |
| Alfian Dwi Pangestu | Sen, 09-12-03 | 06:22 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Alfian Dwi Pangestu | Sel, 10-12-03 | 06:13 | 11:22 | |
| Alfian Dwi Pangestu | Rab, 11-12-03 | 06:25 | 10:47 | Pulang Kecepetan, |
| Alfian Dwi Pangestu | Kam, 12-12-03 | 06:22 | 11:26 | Pulang Kecepetan, |
| Alfian Dwi Pangestu | Jum, 13-12-03 | 06:22 | 11:37 | Pulang Kecepetan, |
| Alvin Afrizal Akbar | Jum, 27-9-03 | 12:33 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
| Alvin Afrizal Akbar | Sab, 28-9-03 | 06:28 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Alvin Afrizal Akbar | Sel, 01-10-03 | 06:32 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Alvin Afrizal Akbar | Rab, 13-11-03 | 06:28 | 14:17 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Kam, 14-11-03 | 06:32 | 13:55 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Jum, 15-11-03 | 06:29 | 13:01 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Sen, 18-11-03 | 06:24 | 14:21 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Sel, 19-11-03 | 06:33 | 13:57 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Rab, 20-11-03 | 06:30 | 14:05 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Kam, 21-11-03 | 06:31 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Alvin Afrizal Akbar | Jum, 22-11-03 | 06:34 | 14:44 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Sab, 23-11-03 | 12:09 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Alvin Afrizal Akbar | Sen, 25-11-03 | 06:35 | 14:08 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Sel, 26-11-03 | 06:27 | 14:18 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Rab, 27-11-03 | 06:39 | 14:03 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Kam, 28-11-03 | 06:36 | 14:00 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Jum, 29-11-03 | 06:34 | 12:38 | Pulang Kecepetan, |
| Alvin Afrizal Akbar | Sab, 30-11-03 | 06:33 | 09:04 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Sen, 02-12-03 | 06:45 | 13:57 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Sel, 03-12-03 | 06:35 | 13:59 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Rab, 04-12-03 | 06:36 | 13:52 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Kam, 05-12-03 | 06:29 | 12:04 | Pulang Kecepetan, |
| Alvin Afrizal Akbar | Jum, 06-12-03 | 06:34 | 12:37 | Pulang Kecepetan, |
| Alvin Afrizal Akbar | Sen, 09-12-03 | 06:40 | 11:13 | Pulang Kecepetan, |
| Alvin Afrizal Akbar | Sel, 10-12-03 | 06:46 | 11:22 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Rab, 11-12-03 | 06:33 | 10:47 | Pulang Kecepetan, |
| Alvin Afrizal Akbar | Kam, 12-12-03 | 06:37 | 11:11 | Pulang Kecepetan, |
| Alvin Afrizal Akbar | Jum, 13-12-03 | 06:32 | 11:37 | Pulang Kecepetan, |
| Alvin Afrizal Akbar | Sab, 14-12-03 | 06:31 | 09:01 | |
| Alvin Afrizal Akbar | Sen, 16-12-03 | 05:03 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Alvin Afrizal Akbar | Sab, 21-12-03 | 08:36 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Amelia Nuraini Purno | Jum, 27-9-03 | 12:35 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
| Amelia Nuraini Purno | Sab, 28-9-03 | 06:57 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 3x, | |
| Amelia Nuraini Purno | Sen, 30-9-03 | 06:44 | 14:10 | |
| Amelia Nuraini Purno | Sel, 12-11-03 | 14:35 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Amelia Nuraini Purno | Rab, 13-11-03 | 07:10 | 15:12 | |
| Amelia Nuraini Purno | Kam, 14-11-03 | 06:45 | 14:22 | |
| Amelia Nuraini Purno | Jum, 15-11-03 | 06:42 | 13:45 | |
| Amelia Nuraini Purno | Sen, 18-11-03 | 06:24 | 14:17 | |
| Amelia Nuraini Purno | Sel, 19-11-03 | 06:45 | 17:57 | |
| Amelia Nuraini Purno | Rab, 20-11-03 | 06:36 | 14:14 | |
| Amelia Nuraini Purno | Kam, 21-11-03 | 07:03 | 16:55 | Absen Keluar = 2x |
| Amelia Nuraini Purno | Jum, 22-11-03 | 06:35 | 13:01 | |
| Amelia Nuraini Purno | Sab, 23-11-03 | 06:38 | 11:43 | Absen Keluar = 2x |
| Amelia Nuraini Purno | Sen, 25-11-03 | 06:51 | 15:41 | |
| Amelia Nuraini Purno | Sel, 26-11-03 | 06:49 | 17:26 | |
| Amelia Nuraini Purno | Rab, 27-11-03 | 06:41 | 14:07 | |
| Amelia Nuraini Purno | Kam, 28-11-03 | 06:43 | 14:04 | |
| Amelia Nuraini Purno | Jum, 29-11-03 | 06:41 | 13:03 | |
| Amelia Nuraini Purno | Sen, 02-12-03 | 06:37 | 14:49 | |
| Amelia Nuraini Purno | Sel, 03-12-03 | 06:26 | 14:04 | |
| Amelia Nuraini Purno | Rab, 04-12-03 | 06:37 | 13:57 | |
| Amelia Nuraini Purno | Kam, 05-12-03 | 06:32 | 12:25 | Pulang Kecepetan, |
| Amelia Nuraini Purno | Jum, 06-12-03 | 06:41 | 11:53 | Pulang Kecepetan, |
| Amelia Nuraini Purno | Sen, 09-12-03 | 06:26 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Amelia Nuraini Purno | Rab, 11-12-03 | 06:41 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Amelia Nuraini Purno | Kam, 12-12-03 | 06:41 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Amelia Nuraini Purno | Jum, 13-12-03 | 06:48 | 11:46 | Pulang Kecepetan, |
| Amelia Nuraini Purno | Sab, 14-12-03 | 06:44 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Anggita Aulia Rahmi | Sab, 28-9-03 | 07:06 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 3x, | |
| Anggita Aulia Rahmi | Sen, 30-9-03 | 06:44 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Anggita Aulia Rahmi | Sel, 12-11-03 | 14:26 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Anggita Aulia Rahmi | Rab, 13-11-03 | 07:11 | 14:19 | |
| Anggita Aulia Rahmi | Kam, 14-11-03 | 07:19 | 14:20 | |
| Anggita Aulia Rahmi | Jum, 15-11-03 | 07:53 | 11:54 | Absen Keluar = 2x |
| Anggita Aulia Rahmi | Sab, 16-11-03 | 07:13 | 12:00 | Absen Keluar = 2x |
| Anggita Aulia Rahmi | Sen, 18-11-03 | 06:43 | 14:19 | |
| Anggita Aulia Rahmi | Sel, 19-11-03 | 06:45 | 10:51 | Absen Keluar = 2x |
| Anggita Aulia Rahmi | Rab, 20-11-03 | 06:32 | 14:01 | |
| Anggita Aulia Rahmi | Kam, 21-11-03 | 06:58 | 14:01 | |
| Anggita Aulia Rahmi | Jum, 22-11-03 | 06:45 | 14:26 | |
| Anggita Aulia Rahmi | Sab, 23-11-03 | 07:51 | 10:35 | |
| Anggita Aulia Rahmi | Sen, 25-11-03 | 06:46 | 14:06 | |
| Anggita Aulia Rahmi | Sel, 26-11-03 | 06:46 | 14:09 | |
| Anggita Aulia Rahmi | Rab, 27-11-03 | 06:47 | 14:29 | |
| Anggita Aulia Rahmi | Kam, 28-11-03 | 06:59 | 14:04 | |
| Anggita Aulia Rahmi | Jum, 29-11-03 | 06:42 | 13:04 | |
| Anggita Aulia Rahmi | Sab, 30-11-03 | 07:03 | 10:56 | |
| Anggita Aulia Rahmi | Sen, 02-12-03 | 07:51 | 14:11 | |
| Anggita Aulia Rahmi | Sel, 03-12-03 | 06:49 | 14:02 | |
| Anggita Aulia Rahmi | Rab, 04-12-03 | 06:43 | 13:46 | |
| Anggita Aulia Rahmi | Kam, 05-12-03 | 07:26 | 12:20 | Pulang Kecepetan, |
| Anggita Aulia Rahmi | Jum, 06-12-03 | 06:48 | 12:13 | Pulang Kecepetan, |
| Anggita Aulia Rahmi | Sen, 09-12-03 | 07:05 | 11:36 | Pulang Kecepetan, |
| Anggita Aulia Rahmi | Sel, 10-12-03 | 07:04 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Anggita Aulia Rahmi | Rab, 11-12-03 | 06:57 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Anggita Aulia Rahmi | Kam, 12-12-03 | 06:52 | 11:40 | Pulang Kecepetan, |
| Anggita Aulia Rahmi | Jum, 13-12-03 | 06:51 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
| Anggita Aulia Rahmi | Sab, 14-12-03 | 07:33 | 10:38 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Jum, 27-9-03 | 15:48 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Sel, 01-10-03 | 07:27 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Sel, 12-11-03 | 14:35 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Rab, 13-11-03 | 06:44 | 15:12 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Kam, 14-11-03 | 06:46 | 14:28 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Jum, 15-11-03 | 06:48 | 13:10 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Sab, 16-11-03 | 12:01 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Sen, 18-11-03 | 06:23 | 14:13 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Sel, 19-11-03 | 06:27 | 14:13 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Rab, 20-11-03 | 06:24 | 15:29 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Kam, 21-11-03 | 06:19 | 16:54 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Jum, 22-11-03 | 06:47 | 12:30 | Pulang Kecepetan, |
| Annisa Kurnia Pratiw | Sab, 23-11-03 | 07:39 | 11:44 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Sen, 25-11-03 | 06:41 | 14:24 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Sel, 26-11-03 | 06:31 | 14:21 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Rab, 27-11-03 | 06:43 | 14:09 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Kam, 28-11-03 | 06:22 | 14:30 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Jum, 29-11-03 | 06:44 | 13:03 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Sab, 30-11-03 | 06:48 | 10:56 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Sen, 02-12-03 | 06:31 | 14:38 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Sel, 03-12-03 | 06:36 | 14:13 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Rab, 04-12-03 | 06:41 | 13:58 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Kam, 05-12-03 | 06:31 | 12:23 | Pulang Kecepetan, |
| Annisa Kurnia Pratiw | Jum, 06-12-03 | 06:12 | 12:02 | Pulang Kecepetan, |
| Annisa Kurnia Pratiw | Sen, 09-12-03 | 07:18 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Sel, 10-12-03 | 06:42 | 11:49 | |
| Annisa Kurnia Pratiw | Rab, 11-12-03 | 06:55 | 11:11 | Pulang Kecepetan, |
| Annisa Kurnia Pratiw | Kam, 12-12-03 | 06:44 | 11:43 | Pulang Kecepetan, |
| Annisa Kurnia Pratiw | Jum, 13-12-03 | 06:44 | 11:52 | Pulang Kecepetan, |
| Annisa Kurnia Pratiw | Sab, 14-12-03 | 06:40 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 2x | |
| Aufa Mutiara Kholish | Jum, 27-9-03 | 13:10 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Aufa Mutiara Kholish | Sen, 30-9-03 | 06:41 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Aufa Mutiara Kholish | Sel, 01-10-03 | 07:21 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Aufa Mutiara Kholish | Sel, 12-11-03 | 14:30 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Aufa Mutiara Kholish | Rab, 13-11-03 | 06:51 | 14:01 | |
| Aufa Mutiara Kholish | Kam, 14-11-03 | 07:07 | 14:26 | |
| Aufa Mutiara Kholish | Jum, 15-11-03 | 06:48 | 16:04 | |
| Aufa Mutiara Kholish | Sab, 16-11-03 | 11:36 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 2x | |
| Aufa Mutiara Kholish | Sel, 19-11-03 | 06:59 | 14:16 | |
| Aufa Mutiara Kholish | Rab, 20-11-03 | 06:54 | 15:34 | |
| Aufa Mutiara Kholish | Kam, 21-11-03 | 07:25 | 14:27 | Absen Keluar = 2x |
| Aufa Mutiara Kholish | Jum, 22-11-03 | 06:55 | 11:49 | Pulang Kecepetan, |
| Aufa Mutiara Kholish | Sab, 23-11-03 | 07:50 | 12:11 | Absen Masuk = 2x, |
| Aufa Mutiara Kholish | Sen, 25-11-03 | 06:52 | 15:28 | |
| Aufa Mutiara Kholish | Sel, 26-11-03 | 06:50 | 15:17 | |
| Aufa Mutiara Kholish | Rab, 27-11-03 | 07:09 | 14:27 | Absen Keluar = 2x |
| Aufa Mutiara Kholish | Kam, 28-11-03 | 06:52 | 15:08 | |
| Aufa Mutiara Kholish | Jum, 29-11-03 | 06:45 | 12:10 | Pulang Kecepetan, |
| Aufa Mutiara Kholish | Sab, 30-11-03 | 08:22 | 12:08 | |
| Aufa Mutiara Kholish | Sen, 02-12-03 | 06:50 | 15:08 | |
| Aufa Mutiara Kholish | Sel, 03-12-03 | 06:58 | 14:23 | |
| Aufa Mutiara Kholish | Rab, 04-12-03 | 07:20 | 15:12 | |
| Aufa Mutiara Kholish | Kam, 05-12-03 | 07:19 | 12:36 | Absen Keluar = 2x |
| Aufa Mutiara Kholish | Jum, 06-12-03 | 07:02 | 11:57 | Absen Keluar = 2x |
| Aufa Mutiara Kholish | Sen, 09-12-03 | 06:50 | 11:57 | Pulang Kecepetan, |
| Aufa Mutiara Kholish | Sel, 10-12-03 | 07:01 | 11:52 | |
| Aufa Mutiara Kholish | Rab, 11-12-03 | 06:57 | 12:09 | Pulang Kecepetan, |
| Aufa Mutiara Kholish | Kam, 12-12-03 | 07:05 | 11:47 | Pulang Kecepetan, |
| Aufa Mutiara Kholish | Sab, 14-12-03 | 08:14 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Chendy Rahma Dewi | Sel, 19-11-03 | 10:50 | Tidak ada Absen Masuk, Absen Keluar = 3x | |
| Chendy Rahma Dewi | Rab, 20-11-03 | 06:20 | 14:00 | |
| Chendy Rahma Dewi | Kam, 21-11-03 | 06:21 | 13:58 | |
| Chendy Rahma Dewi | Jum, 22-11-03 | 06:28 | 11:46 | Pulang Kecepetan, |
| Chendy Rahma Dewi | Sab, 23-11-03 | 06:45 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Chendy Rahma Dewi | Sen, 25-11-03 | 06:14 | 14:02 | |
| Chendy Rahma Dewi | Sel, 26-11-03 | 06:27 | 14:21 | |
| Chendy Rahma Dewi | Rab, 27-11-03 | 06:17 | 14:08 | |
| Chendy Rahma Dewi | Kam, 28-11-03 | 06:39 | 14:03 | |
| Chendy Rahma Dewi | Jum, 29-11-03 | 06:05 | 15:04 | |
| Chendy Rahma Dewi | Sab, 30-11-03 | 06:40 | 10:23 | |
| Chendy Rahma Dewi | Sen, 02-12-03 | 06:22 | 14:05 | |
| Chendy Rahma Dewi | Sel, 03-12-03 | 06:19 | 14:13 | |
| Chendy Rahma Dewi | Rab, 04-12-03 | 06:27 | 13:55 | |
| Chendy Rahma Dewi | Kam, 05-12-03 | 06:25 | 12:31 | Pulang Kecepetan, |
| Chendy Rahma Dewi | Jum, 06-12-03 | 06:29 | 11:40 | Pulang Kecepetan, |
| Chendy Rahma Dewi | Sen, 09-12-03 | 06:03 | 11:47 | Pulang Kecepetan, |
| Chendy Rahma Dewi | Sel, 10-12-03 | 06:41 | 11:56 | |
| Chendy Rahma Dewi | Rab, 11-12-03 | 11:15 | Pulang Kecepetan, Tidak ada Absen Masuk, | |
| Chendy Rahma Dewi | Kam, 12-12-03 | 06:26 | 11:35 | Pulang Kecepetan, |
| Chendy Rahma Dewi | Jum, 13-12-03 | 06:27 | 11:44 | Pulang Kecepetan, |
| Chendy Rahma Dewi | Sab, 14-12-03 | 06:55 | 10:41 | |
| Dicky Afandi Rajaguk | Sab, 28-9-03 | 06:28 | Tidak ada Absen Keluar, Absen Masuk = 2x, | |
| Dicky Afandi Rajaguk | Sen, 30-9-03 | 06:46 | 14:13 | |
| Dicky Afandi Rajaguk | Sel, 01-10-03 | 06:33 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Dicky Afandi Rajaguk | Sel, 12-11-03 | 14:29 | Tidak ada Absen Masuk, | |
| Dicky Afandi Rajaguk | Rab, 13-11-03 | 06:36 | 13:57 | |
| Dicky Afandi Rajaguk | Kam, 14-11-03 | 06:20 | 14:47 | |
| Dicky Afandi Rajaguk | Jum, 15-11-03 | 06:25 | 13:38 | |
| Dicky Afandi Rajaguk | Sab, 16-11-03 | 06:28 | 11:34 | |
| Dicky Afandi Rajaguk | Sen, 18-11-03 | 06:07 | 14:22 | |
| Dicky Afandi Rajaguk | Sel, 19-11-03 | 06:34 | 14:50 | |
| Dicky Afandi Rajaguk | Rab, 20-11-03 | 06:20 | 14:01 | |
| Dicky Afandi Rajaguk | Kam, 21-11-03 | 06:19 | 13:50 | |
| Dicky Afandi Rajaguk | Jum, 22-11-03 | 06:41 | 11:42 | Pulang Kecepetan, |
| Dicky Afandi Rajaguk | Sab, 23-11-03 | 06:38 | Tidak ada Absen Keluar, | |
| Dicky Afandi Rajaguk | Sen, 25-11-03 | 06:41 | 13:59 | |
